Buxtehuder SV 11. Pfingstsportfest am 10.05.2008 in Buxtehude - Jahnstadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                         10.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  250 Blaak, Tristan          1997 TuS Harsefeld                  1.001 Pkt. G
             8,12  -    3,86  -   35,50
              343  -     371  -     287
  2.   63 Eckelt, Lars            1997 Buxtehuder SV                  1.000 Pkt. G
             8,14  -    3,72  -   38,00
              340  -     355  -     305
  3.   45 Löhden, Matti           1997 Buxtehuder SV                    985 Pkt. G
             8,09  -    4,04  -   30,50
              346  -     392  -     247
  4.   35 Sprengel, André         1997 Buxtehuder SV                    983 Pkt. G
             8,08  -    3,98  -   31,00
              347  -     385  -     251
  5.  104 Gews, Patrick           1997 VSV Hedendorf/ Neukloster        969 Pkt. G
             8,18  -    3,62  -   36,00
              336  -     343  -     290
  6.  286 Daumann, Julian         1997 VSV Hedendorf/ Neukloster        925 Pkt. G
             8,29  -    3,24  -   38,00
              324  -     296  -     305
  7.   64 Eckelt, Nils            1997 Buxtehuder SV                    837 Pkt. G
             8,42  -    3,48  -   25,00
              311  -     326  -     200
  8.   61 Rosenboom, Jan          1997 Buxtehuder SV                    831 Pkt. G
             9,11  -    3,35  -   34,00
              246  -     310  -     275
  9.  105 Karsten, Niko           1997 VSV Hedendorf/ Neukloster        817 Pkt. G
             8,66  -    3,17  -   30,00
              287  -     287  -     243
 10.   43 Stangenberg, Marco      1997 Buxtehuder SV                    801 Pkt. G
             9,37  -    3,17  -   36,00
              224  -     287  -     290
 11.   46 Prochnow, Tjark         1997 Buxtehuder SV                    801 Pkt. G
             8,84  -    3,02  -   32,50
              270  -     268  -     263
 12.  106 Maselewski, Finn        1997 VSV Hedendorf/ Neukloster        800 Pkt. G
             8,67  -    3,28  -   26,50
              286  -     301  -     213
 13.  103 Ahrens, Lars            1997 VSV Hedendorf/ Neukloster        759 Pkt. S
             8,97  -    3,01  -   29,00
              258  -     266  -     235
 14.  108 Timmermann, Tjark       1997 VSV Hedendorf/ Neukloster        729 Pkt. S
             9,69  -    2,79  -   36,50
              198  -     237  -     294
 15.  107 Pohl, Michael           1997 VSV Hedendorf/ Neukloster        716 Pkt. S
             9,43  -    2,86  -   31,00
              219  -     246  -     251

      218 Kühlke, Tobias          1997 TSV Wiepenkathen                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         10.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   36 Cordes, Adrian          1998 Buxtehuder SV                  1.016 Pkt. G
             8,14  -    3,70  -   40,50
              340  -     353  -     323
  2.  251 Grabow, Nico            1998 TSV Wehdel                       993 Pkt. G
             8,34  -    3,84  -   38,00
              319  -     369  -     305
  3.  126 Wahlc, Lukas            1998 LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz    992 Pkt. G
             8,51  -    3,88  -   39,50
              302  -     374  -     316
  4.  170 Beckmann, Finn          1998 VFL Stade                        975 Pkt. G
             8,20  -    3,69  -   36,00
              334  -     351  -     290
  5.  124 Buning, Lukas           1998 LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz    971 Pkt. G
             8,26  -    4,11  -   30,00
              328  -     400  -     243
  6.   42 Hansen, Janick          1998 Buxtehuder SV                    961 Pkt. G
             8,15  -    3,75  -   32,50
              339  -     359  -     263
  7.  128 Beckmann, Tjorden       1998 LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz    924 Pkt. G
             8,22  -    3,81  -   28,00
              332  -     366  -     226
  8.  243 Brunck, Niklas          1998 LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz    900 Pkt. G
             8,55  -    3,55  -   33,00
              298  -     335  -     267
  9.  100 Lüssenhop, Robin        1998 VSV Hedendorf/ Neukloster        893 Pkt. G
             8,50  -    3,52  -   32,00
              303  -     331  -     259
 10.  217 Seir, Leon              1998 TSV Wiepenkathen                 875 Pkt. G
             8,49  -    3,30  -   33,00
              304  -     304  -     267
 11.  248 Groll, Timo Lucca       1998 TuS Harsefeld                    865 Pkt. G
             8,88  -    3,40  -   35,00
              266  -     316  -     283
 12.  215 Bohmann, Henrik         1998 TSV Wiepenkathen                 846 Pkt. G
             8,98  -    3,32  -   35,00
              257  -     306  -     283
 13.   40 Apelt, Sean             1998 Buxtehuder SV                    840 Pkt. G
             8,35  -    3,37  -   26,00
              318  -     313  -     209
 14.  102 Wegner, Tim             1998 VSV Hedendorf/ Neukloster        835 Pkt. G
             8,75  -    3,32  -   31,00
              278  -     306  -     251
 15.   48 Nielsen, Tjark          1998 Buxtehuder SV                    793 Pkt. G
             8,71  -    3,12  -   28,50
              282  -     281  -     230
 16.   65 Feindt, Thore           1998 Buxtehuder SV                    793 Pkt. G
             8,86  -    3,44  -   25,50
              268  -     321  -     204
 17.  279 Gürtler, Moritz         1998 SV Eidelstedt                    776 Pkt. G
             8,49  -    3,48  -   19,50
              304  -     326  -     146
 18.  101 Stobbe, Bennet          1998 VSV Hedendorf/ Neukloster        766 Pkt. G
             9,06  -    3,03  -   30,50
              250  -     269  -     247
 19.   57 Von Wolff, Alexander    1998 Buxtehuder SV                    718 Pkt. S
             9,01  -    3,10  -   23,50
              254  -     278  -     186
 20.  216 Schüller, Leif          1998 TSV Wiepenkathen                 640 Pkt. S
             9,55  -    2,75  -   25,00
              209  -     231  -     200
 21.  280 Pritzkow, Steffen       1998 SV Eidelstedt                    442 Pkt. B
            10,78  -    2,35  -   19,50
              122  -     174  -     146
       62 Slomski, Lucas          1998 Buxtehuder SV                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      169 Börner, Lennard         1998 VFL Stade                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      127 Hansen, Erik            1998 LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf                                10.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Buxtehuder SV I                                             4.945 Pkt.
             Cordes, Adrian                    1998        1.016
             Eckelt, Lars                      1997        1.000
             Löhden, Matti                     1997          985
             Sprengel, André                   1997          983
             Hansen, Janick                    1998          961

  2.      VSV Hedendorf/ Neukloster I                                 4.439 Pkt.
             Gews, Patrick                     1997          969
             Daumann, Julian                   1997          925
             Lüssenhop, Robin                  1998          893
             Wegner, Tim                       1998          835
             Karsten, Niko                     1997          817

  3.      Buxtehuder SV II                                            4.110 Pkt.
             Apelt, Sean                       1998          840
             Eckelt, Nils                      1997          837
             Rosenboom, Jan                    1997          831
             Prochnow, Tjark                   1997          801
             Stangenberg, Marco                1997          801

  4.      VSV Hedendorf/ Neukloster II                                3.770 Pkt.
             Maselewski, Finn                  1997          800
             Stobbe, Bennet                    1998          766
             Ahrens, Lars                      1997          759
             Timmermann, Tjark                 1997          729
             Pohl, Michael                     1997          716


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         10.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  117 Moldenhauer, Felix      1999 LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz    994 Pkt. G
             8,34  -    3,94  -   36,50
              319  -     381  -     294
  2.   95 Kleine, Jonas           1999 Buxtehuder SV                    875 Pkt. G
             8,41  -    3,54  -   28,50
              312  -     333  -     230
  3.  166 Kruin, Wesley           1999 VFL Stade                        825 Pkt. G
             8,54  -    3,37  -   26,50
              299  -     313  -     213
  4.  130 Barmin, Tristan         1999 LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz    821 Pkt. G
             8,99  -    3,51  -   29,00
              256  -     330  -     235
  5.  119 Dieckelmann, Theo       1999 LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz    809 Pkt. G
             8,60  -    3,55  -   23,00
              293  -     335  -     181
  6.  283 Meyn, Tim               1999 VSV Hedendorf/ Neukloster        793 Pkt. G
             8,61  -    3,36  -   24,00
              292  -     311  -     190
  7.  168 Bassen, Jonas           1999 VFL Stade                        771 Pkt. G
             8,97  -    3,24  -   27,00
              258  -     296  -     217
  8.  249 Blaak, Sebastian        1999 TuS Harsefeld                    762 Pkt. G
             8,82  -    2,92  -   29,00
              272  -     255  -     235
  9.  224 Marquard, Timo          1999 LG Nord-West Hamburg             754 Pkt. G
             9,35  -    3,16  -   30,00
              225  -     286  -     243
 10.  214 Meyer, Alexander        1999 TSV Wiepenkathen                 648 Pkt. S
             9,74  -    2,66  -   29,00
              194  -     219  -     235
 11.  229 Steinlicht, Christopher 1999 Buxtehuder SV                    620 Pkt. S
             9,75  -    2,89  -   22,50
              193  -     251  -     176
 12.  213 Saan, Alexander         1999 TSV Wiepenkathen                 610 Pkt. S
             9,39  -    2,78  -   20,00
              222  -     236  -     152
 13.   90 Schulz, Malik           1999 Buxtehuder SV                    596 Pkt. S
             9,67  -    2,70  -   22,00
              200  -     225  -     171
 14.  167 Cordes, Timo            1999 VFL Stade                        591 Pkt. S
             9,43  -    2,90  -   17,00
              219  -     252  -     120

       96 Czarnecki, Pieter       1999 Buxtehuder SV                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       87 Schröter, Jannik        1999 Buxtehuder SV                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       86 Wentorp, Adrian         1999 Buxtehuder SV                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                         10.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  116 Waack, Pascal           2000 LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz    746 Pkt. G
             8,87  -    3,18  -   24,00
              267  -     289  -     190
  2.  310 Brüggemann, Tobias      2000 TURA Hechthausen                 730 Pkt. G
             9,43  -    3,02  -   30,00
              219  -     268  -     243
  3.  163 Feigenbutz, Alexander   2000 VFL Stade                        681 Pkt. G
             9,44  -    3,02  -   24,50
              218  -     268  -     195
  4.  162 Rammer, Roman           2000 VFL Stade                        652 Pkt. G
             9,40  -    2,85  -   23,50
              221  -     245  -     186
  5.  234 Plarr, Fabian           2000 Buxtehuder SV                    602 Pkt. G
             9,42  -    3,07  -   16,00
              219  -     274  -     109
  6.  212 Müller-Stosch, Jasper   2000 TSV Wiepenkathen                 570 Pkt. S
             9,96  -    2,74  -   21,00
              178  -     230  -     162
  7.   71 Kowalski, Ben           2001 Buxtehuder SV                    551 Pkt. S
            10,43  -    2,70  -   23,00
              145  -     225  -     181
  8.  235 Wenzel, Niklas          2000 Buxtehuder SV                    532 Pkt. S
             9,90  -    2,51  -   20,00
              182  -     198  -     152
  9.  239 Wintzen, Lucas          2000 Buxtehuder SV                    429 Pkt. S
            10,14  -    2,42  -   13,50
              165  -     185  -      79
 10.   85 Barda, Yan              2000 Buxtehuder SV                    403 Pkt. S
            11,02  -    2,32  -   17,50
              108  -     170  -     125
 11.  146 Schäfer, Daniel         2000 Buxtehuder SV                    395 Pkt. B
            10,60  -    2,40  -   13,50
              134  -     182  -      79
 12.   70 Dreger, Tim             2000 Buxtehuder SV                    277 Pkt. B
            aufg.  -    2,43  -   14,50
                   -     186  -      91
 13.   82 Bunk, Philipp           2001 Buxtehuder SV                    106 Pkt.  
            12,98  -    1,76  -    9,00
                8  -      80  -      18
 14.   73 Schwarz, Max            2001 Buxtehuder SV                     45 Pkt.  
            13,00  -    1,52  -    5,50
                8  -      37  -       0
       93 Stein, Philipp          2001 Buxtehuder SV                      0  
            aufg.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       79 Heise, Stefan           2001 Buxtehuder SV                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       74 Bethke, Kalle           2000 Buxtehuder SV                      0  
             n.a.  -       3  -    n.a.
                   -          
      284 Meyn, Philip            2001 VSV Hedendorf/ Neukloster          0  
             n.a.  -       3  -    n.a.
                   -          
      238 Apelt, Justin           2000 Buxtehuder SV                      0  
            aufg.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                10.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      VFL Stade                                                   3.520 Pkt.
             Kruin, Wesley                     1999          825
             Bassen, Jonas                     1999          771
             Feigenbutz, Alexander             2000          681
             Rammer, Roman                     2000          652
             Cordes, Timo                      1999          591

  2.      Buxtehuder SV                                               3.244 Pkt.
             Kleine, Jonas                     1999          875
             Steinlicht, Christopher           1999          620
             Plarr, Fabian                     2000          602
             Schulz, Malik                     1999          596
             Kowalski, Ben                     2001          551

  3.      Buxtehuder SV                                               2.036 Pkt.
             Wenzel, Niklas                    2000          532
             Wintzen, Lucas                    2000          429
             Barda, Yan                        2000          403
             Schäfer, Daniel                   2000          395
             Dreger, Tim                       2000          277


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    10.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  151 Groenewold, Lara        1997 Polizei SV Braunschweig        1.482 Pkt. G
             7,58  -    4,67  -   43,50
              446  -     513  -     523
  2.  142 Schulz, Belana Joy      1997 MTV Treubund Lüneburg          1.289 Pkt. G
             7,86  -    4,23  -   32,00
              411  -     463  -     415
  3.  256 Rönner, Katharina       1997 TSV Wehdel                     1.192 Pkt. G
             8,59  -    3,74  -   36,50
              329  -     404  -     459
  4.  237 Peter, Sabrina          1997 Buxtehuder SV                  1.172 Pkt. G
             8,12  -    3,82  -   28,50
              380  -     413  -     379
  5.  245 Grienitz, Katharina     1997 LG Kreis Nord-Stade            1.169 Pkt. G
             8,21  -    3,74  -   30,00
              370  -     404  -     395
  6.  174 Brunckhorst, Kerrin     1997 VFL Stade                      1.115 Pkt. G
             8,22  -    3,38  -   29,50
              368  -     358  -     389
  7.  176 Müller-Stosch, Birga    1997 VFL Stade                      1.095 Pkt. G
             7,95  -    3,54  -   23,00
              400  -     378  -     317
  8.   60 Dobschall, Saskia       1997 Buxtehuder SV                  1.094 Pkt. G
             8,15  -    3,54  -   25,00
              376  -     378  -     340
  9.  133 Anders, Frauke          1997 LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz  1.086 Pkt. G
             8,61  -    3,64  -   27,50
              327  -     391  -     368
 10.  152 Basso, Leonie           1997 Polizei SV Braunschweig        1.082 Pkt. G
             7,85  -    3,69  -   19,50
              412  -     397  -     273
 11.  315 Lindemann, Hannah       1997 VFL Stade                      1.026 Pkt. G
             8,66  -    3,61  -   23,00
              322  -     387  -     317
 12.  173 Kaiser, Josefine        1997 VFL Stade                      1.014 Pkt. G
             8,47  -    3,87  -   18,00
              341  -     420  -     253
 13.   56 Wohlers, Isabell        1997 Buxtehuder SV                    954 Pkt. G
             8,60  -    3,25  -   20,50
              328  -     340  -     286
 14.   51 Heise, Marie            1997 Buxtehuder SV                    951 Pkt. G
             9,05  -    3,32  -   23,00
              284  -     350  -     317
 15.  255 Lambrecht, Keshia       1997 TSV Wehdel                       931 Pkt. G
             8,68  -    3,28  -   19,00
              320  -     344  -     267
 16.  177 Westphal, Pia           1997 VFL Stade                        907 Pkt. G
             9,01  -    3,15  -   21,00
              288  -     327  -     292
 17.   66 Hinrichs, Rieke         1997 Buxtehuder SV                    906 Pkt. G
             8,49  -    3,42  -   14,50
              339  -     363  -     204
 18.  259 Möller, Nora            1997 VFL Stade                        884 Pkt. S
             9,23  -    3,42  -   18,00
              268  -     363  -     253
 19.  203 Hitzke, Jennifer        1997 TSV Wiepenkathen                 870 Pkt. S
             8,74  -    3,07  -   17,00
              314  -     316  -     240
 20.  175 Thiel, Annika           1997 VFL Stade                        789 Pkt. S
             9,05  -    3,19  -   12,50
              284  -     332  -     173
 21.  273 Sckopp, Paula           1997 Buxtehuder SV                    783 Pkt. S
             9,20  -    2,97  -   15,00
              270  -     302  -     211
 22.   37 Heitmann, Annika        1997 Buxtehuder SV                    772 Pkt. S
             9,55  -    3,33  -   13,00
              240  -     351  -     181
 23.   54 Barda, Carolina         1997 Buxtehuder SV                    672 Pkt. S
            10,10  -    2,75  -   14,50
              197  -     271  -     204
 24.   55 Feindt, Inken           1997 Buxtehuder SV                    550 Pkt. B
            10,07  -    3,33  -     ab.
              199  -     351  

      204 Griese, Saskia          1997 TSV Wiepenkathen                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      202 Hartseil, Simone        1997 TSV Wiepenkathen                   0  
             n.a.  -    3,00  -    n.a.
                   -     306  

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    10.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  122 Borgmann, Eva           1998 LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz  1.170 Pkt. G
             8,45  -    3,77  -   32,50
              343  -     407  -     420
  2.  121 Herrmann, Gina          1998 LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz  1.129 Pkt. G
             8,18  -    3,75  -   26,00
              373  -     405  -     351
  3.  172 Budewig, Sarah          1998 VFL Stade                      1.103 Pkt. G
             8,64  -    3,63  -   29,50
              324  -     390  -     389
  4.  226 Kock, Pia               1998 LG Nord-West Hamburg           1.088 Pkt. G
             8,45  -    3,70  -   25,50
              343  -     399  -     346
  5.  120 Griephan, Wiebke        1998 LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz  1.084 Pkt. G
             7,97  -    3,72  -   20,50
              397  -     401  -     286
  6.  198 Beckman, Finja          1998 TSV Wiepenkathen               1.079 Pkt. G
             8,48  -    3,32  -   29,50
              340  -     350  -     389
  7.  154 Weise, Ann-Kristin      1998 Polizei SV Braunschweig        1.069 Pkt. G
             8,23  -    3,69  -   22,00
              367  -     397  -     305
  8.   44 Von der Linde, Carlotta 1998 Buxtehuder SV                  1.067 Pkt. G
             8,63  -    3,51  -   27,50
              325  -     374  -     368
  9.  199 Von Bremen, Anna-Sophie 1998 TSV Wiepenkathen                 966 Pkt. G
             8,68  -    3,40  -   20,50
              320  -     360  -     286
 10.  171 Von Spreckelsen, Anna-M 1998 VFL Stade                        962 Pkt. G
             8,20  -    3,38  -   16,50
              371  -     358  -     233
 11.   59 Gollenstede, Janna      1998 Buxtehuder SV                    938 Pkt. G
             8,68  -    3,33  -   19,00
              320  -     351  -     267
 12.  254 Rüther, Michelle        1998 TSV Wehdel                       897 Pkt. G
             8,43  -    3,43  -   13,50
              345  -     364  -     188
 13.  233 Plarr, Franziska        1998 Buxtehuder SV                    896 Pkt. G
             8,26  -    3,33  -   13,00
              364  -     351  -     181
 14.   47 Waack, Ana-Janine       1998 Buxtehuder SV                    872 Pkt. G
             9,43  -    3,36  -   19,00
              250  -     355  -     267
 15.   39 Dibowski, Anika         1998 Buxtehuder SV                    848 Pkt. G
             9,24  -    3,01  -   19,50
              267  -     308  -     273
 16.  132 Levermann, Lydia        1998 LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz    823 Pkt. G
             9,49  -    3,03  -   19,00
              245  -     311  -     267
 17.   38 Wintzen, Alina          1998 Buxtehuder SV                    800 Pkt. G
             9,37  -    3,15  -   15,50
              255  -     327  -     218
 18.   58 Erdmann, Leonie         1998 Buxtehuder SV                    757 Pkt. S
             9,56  -    2,90  -   16,00
              239  -     292  -     226
 19.   52 Frahm, Gesa             1998 Buxtehuder SV                    754 Pkt. S
             8,68  -    2,74  -   12,00
              320  -     270  -     164
 20.   41 Jansing, Johanna        1998 Buxtehuder SV                    744 Pkt. S
             9,41  -    3,09  -   12,50
              252  -     319  -     173
 21.   50 Genske, Mara            1998 Buxtehuder SV                    711 Pkt. S
             9,51  -    2,76  -   14,00
              243  -     272  -     196
 22.   53 Schneider, Liza         1998 Buxtehuder SV                    698 Pkt. S
             9,89  -    2,93  -   13,50
              213  -     297  -     188
 23.  201 Krohn, Michelle         1998 TSV Wiepenkathen                 604 Pkt. S
             9,68  -    2,70  -    9,00
              229  -     264  -     111
 24.   67 Evangelisti, Casey      1998 Buxtehuder SV                    516 Pkt. B
            10,71  -    2,38  -   11,00
              154  -     215  -     147
      278 Gerecht, Mirjam         1998 SV Eidelstedt                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      253 Gosda, Henrike          1998 TSV Wehdel                         0  
             n.a.  -     ab.  -    n.a.
                   -          
      200 Brinkmann, Marie        1998 TSV Wiepenkathen                   0  
             n.a.  -     ab.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                           10.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      VFL Stade                                                   5.353 Pkt.
             Brunckhorst, Kerrin               1997        1.115
             Budewig, Sarah                    1998        1.103
             Müller-Stosch, Birga              1997        1.095
             Lindemann, Hannah                 1997        1.026
             Kaiser, Josefine                  1997        1.014

  2.      LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz                               5.292 Pkt.
             Borgmann, Eva                     1998        1.170
             Herrmann, Gina                    1998        1.129
             Anders, Frauke                    1997        1.086
             Griephan, Wiebke                  1998        1.084
             Levermann, Lydia                  1998          823

  3.      Buxtehuder SV                                               5.238 Pkt.
             Peter, Sabrina                    1997        1.172
             Dobschall, Saskia                 1997        1.094
             Von der Linde, Carlotta           1998        1.067
             Wohlers, Isabell                  1997          954
             Heise, Marie                      1997          951

  4.      Buxtehuder SV I                                             4.460 Pkt.
             Gollenstede, Janna                1998          938
             Hinrichs, Rieke                   1997          906
             Plarr, Franziska                  1998          896
             Waack, Ana-Janine                 1998          872
             Dibowski, Anika                   1998          848

  5.      Buxtehuder SV II                                            3.866 Pkt.
             Wintzen, Alina                    1998          800
             Sckopp, Paula                     1997          783
             Heitmann, Annika                  1997          772
             Erdmann, Leonie                   1998          757
             Frahm, Gesa                       1998          754

  6.      Buxtehuder SV III                                           3.375 Pkt.
             Jansing, Johanna                  1998          744
             Genske, Mara                      1998          711
             Schneider, Liza                   1998          698
             Barda, Carolina                   1997          672
             Feindt, Inken                     1997          550


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    10.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  247 Naß, Tabea              1999 TuS Harsefeld                  1.107 Pkt. G
             8,41  -    3,55  -   28,50
              348  -     380  -     379
  2.  252 Bohmbach, Rieke         1999 TSV Wehdel                     1.049 Pkt. G
             8,85  -    3,22  -   31,50
              303  -     336  -     410
  3.   68 Klatt, Finnja           1999 Buxtehuder SV                    922 Pkt. G
             9,00  -    3,60  -   17,50
              289  -     386  -     247
  4.  276 Esume, Eve              1999 SV Eidelstedt                    869 Pkt. G
             8,82  -    3,07  -   17,50
              306  -     316  -     247
  5.  197 Reinholz, Tjada         1999 TSV Wiepenkathen                 836 Pkt. G
             8,79  -    3,18  -   14,00
              309  -     331  -     196
  6.   75 Zimmer, Fenja           1999 Buxtehuder SV                    831 Pkt. G
             9,13  -    2,91  -   18,50
              277  -     294  -     260
  7.   78 Genske, Lynn            1999 Buxtehuder SV                    820 Pkt. G
             9,32  -    3,15  -   16,50
              260  -     327  -     233
  8.  257 Walde, Stine            1999 VFL Stade                        809 Pkt. G
             8,80  -    3,48  -   10,00
              308  -     371  -     130
  9.  196 Gröning, Alicia         1999 TSV Wiepenkathen                 782 Pkt. G
             9,20  -    3,01  -   14,50
              270  -     308  -     204
 10.   88 Krickan, Kim            1999 Buxtehuder SV                    747 Pkt. G
             9,54  -    2,81  -   16,00
              241  -     280  -     226
 11.   69 Doderscheck, Frederike  1999 Buxtehuder SV                    716 Pkt. G
             9,40  -    2,67  -   14,50
              253  -     259  -     204
 12.  314 Neitzel, Merle          1999 Buxtehuder SV                    691 Pkt. G
             9,17  -    2,69  -   11,50
              273  -     262  -     156
 13.   84 Leimann, Jodie          1999 Buxtehuder SV                    674 Pkt. G
             9,41  -    2,66  -   12,00
              252  -     258  -     164
 14.   97 Göing, Jasna            1999 Buxtehuder SV                    544 Pkt. S
            10,12  -    2,24  -   11,50
              195  -     193  -     156

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    10.05.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  114 Schween, Johanna        2000 LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz    979 Pkt. G
             8,31  -    3,21  -   20,50
              358  -     335  -     286
  2.  113 Ulbricht, Julia         2000 LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz    876 Pkt. G
             8,66  -    3,38  -   14,00
              322  -     358  -     196
  3.  164 Fitting, Carla          2000 VFL Stade                        841 Pkt. G
             8,76  -    3,37  -   12,50
              312  -     356  -     173
  4.  165 Schönfeldt, Mia Pheline 2000 VFL Stade                        786 Pkt. G
             8,99  -    3,13  -   12,50
              289  -     324  -     173
  5.  118 Griephan, Wencke        2001 LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz    757 Pkt. G
             9,15  -    2,91  -   13,50
              275  -     294  -     188
  6.  115 Lüllwitz, Alina         2000 LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz    750 Pkt. G
             9,58  -    3,18  -   13,00
              238  -     331  -     181
  7.   91 Hübenet, Anne           2000 Buxtehuder SV                    713 Pkt. G
             9,00  -    2,73  -   11,50
              289  -     268  -     156
  8.  193 Breuer, Lena            2000 TSV Wiepenkathen                 701 Pkt. G
             9,62  -    2,60  -   15,50
              234  -     249  -     218
  9.  155 Groenewold, Nina        2000 Polizei SV Braunschweig          680 Pkt. G
             9,74  -    2,52  -   15,50
              225  -     237  -     218
 10.   80 Hein, Susanna           2000 Buxtehuder SV                    673 Pkt. G
             9,71  -    2,24  -   18,00
              227  -     193  -     253
 11.  227 Pohlmann, Gina          2000 LG Nord-West Hamburg             673 Pkt. G
             9,83  -    2,78  -   13,00
              217  -     275  -     181
 12.  258 Möller, Rieke           2000 VFL Stade                        672 Pkt. G
             9,39  -    2,52  -   13,00
              254  -     237  -     181
 13.  195 Krüger, Annika          2000 TSV Wiepenkathen                 642 Pkt. G
             9,68  -    2,60  -   12,00
              229  -     249  -     164
 14.   77 Von der Linde, Maxime   2001 Buxtehuder SV                    640 Pkt. G
            10,03  -    2,50  -   14,50
              202  -     234  -     204
 15.   94 Repsold, Luisa          2000 Buxtehuder SV                    632 Pkt. G
             9,57  -    2,83  -    9,00
              238  -     283  -     111
 16.  244 Grienitz, Marie         2000 LG Kreis Nord-Stade              624 Pkt. G
             9,61  -    2,61  -   10,50
              235  -     250  -     139
 17.  194 Fuchs, Johanna          2000 TSV Wiepenkathen                 582 Pkt. G
            10,24  -    2,48  -   12,00
              187  -     231  -     164
 18.  236 Jansing, Katharina      2000 Buxtehuder SV                    559 Pkt. G
            10,14  -    2,34  -   11,50
              194  -     209  -     156
 19.   81 Frahm, Janne            2000 Buxtehuder SV                    515 Pkt. S
            10,42  -    2,35  -   10,00
              174  -     211  -     130
 20.  285 Kaselewski, Kaya        2001 VSV Hedendorf/ Neukloster        484 Pkt. S
            10,28  -    2,27  -    8,50
              184  -     198  -     102
 21.  109 Wegner, Leonie          2002 VSV Hedendorf/ Neukloster        469 Pkt. S
            10,19  -    2,27  -    7,50
              190  -     198  -      81
 22.  192 Von Bremen, Marie       2000 TSV Wiepenkathen                 464 Pkt. S
            10,56  -    2,33  -    8,00
              164  -     208  -      92
 23.  312 Rückert, Jessica        2000 Buxtehuder SV                    435 Pkt. S
            10,91  -    1,91  -   11,50
              141  -     138  -     156
 24.   89 Wadephul, Luca Sophie   2000 Buxtehuder SV                    432 Pkt. S
            10,68  -    2,25  -    7,50
              156  -     195  -      81
 25.    6 Walde, Beke             2002 VFL Stade                        430 Pkt. S
            10,69  -    2,31  -    7,00
              155  -     204  -      71
 26.  240 Dibowski, Emily         2002 Buxtehuder SV                    375 Pkt. B
            11,62  -    2,12  -    8,50
               99  -     174  -     102
 27.   76 Harnack, Rosali         2001 Buxtehuder SV                    358 Pkt. B
            10,40  -    2,03  -    5,00
              175  -     159  -      24
 28.  277 Pritzkow, Sabrina       2001 SV Eidelstedt                    350 Pkt. B
            10,77  -    1,92  -    6,50
              150  -     140  -      60
 29.  228 Kock, Josèphine         2002 LG Nord-West Hamburg             342 Pkt. B
            10,61  -    1,88  -    6,00
              161  -     133  -      48
 30.   92 Pawlik, Lisa            2001 Buxtehuder SV                    290 Pkt.  
            11,56  -    2,06  -    5,00
              102  -     164  -      24
