COSAWIN - die Windows-Version


BSV Buxtehude Hallensportfest des BSV Buxtehude am 6.01.2007 in SZ Nord Buxtehude - Halle Nord des SZ Nord Buxtehude


Ergebnisliste



Klassenübersicht

Schülerinnen D
Schülerinnen C
Schüler D
Schüler D  M08 u.j.
Schüler D  M09
Schüler C
Schüler C  M10
Schüler C  M11
Schüler B
Schüler B  M12
Schüler B  M13
Schülerinnen D  W08 u.j.
Schülerinnen D  W09
Schülerinnen C  W10
Schülerinnen C  W11
Schülerinnen B
Schülerinnen B  W12
Schülerinnen B  W13
Schüler M07
Schülerinnen W07
VERANSTALTUNGS-BERICHT


Schülerinnen D

  Rundenstaffel Schi D                            6.01.2007
    1. Zeitlauf                             

  1.  186 VfL Stade I                                                   1:27,50 sec.  
             91 Ternité, Leonie 2000 ; 92 Böttcher, Carolin 1999
             96 Böckel, Mareike 1998 ; 98 Machalitza, Marvin 1998
  2.  205 BSV Buxtehude I                                               1:29,00 sec.  
             1 Gollenstede, Janna 1998 ; 28 Linde, Carlotta von der 1998
             26 Clausen, Maike 1998 ; 169 Waack, Ana-Janine 1998
  3.  252 LG HNF Hamburg I                                              1:35,10 sec.  
             93 Tempel, Janka 1999 ; 95 Sell, Lilli 1998
             94 Ramm, Morlin 1998 ; 97 Busch, Miriam 1998
  4.  180 BSV Buxtehude II                                              1:38,50 sec.  
             175 Erdmann, Leonie 1998 ; 174 Genske, Mara 1998
             30 Wiebke, Putz 1998 ; 31 Zimmer, Fenja 1999
      253 LG HNF Hamburg II                                                n.a.         
             91 Ternité, Leonie 2000 ; 92 Böttcher, Carolin 1999
             96 Böckel, Mareike 1998 ; 98 Machalitza, Marvin 1998
      185 LG HNF Hamburg                                                   n.a.         
             91 Ternité, Leonie 2000 ; 92 Böttcher, Carolin 1999
             96 Böckel, Mareike 1998 ; 98 Machalitza, Marvin 1998
            

Schülerinnen C

             
  Rundenstaffel Schi C                            6.01.2007
    1. Zeitlauf                             

  1.  202 BSV Buxtehude I                                               1:17,50 sec.  
             16 Hesebeck, Katja 1996 ; 15 Fuchs, Franziska 1996
             14 Brillert, Luisa 1996 ; 7 Hamann, Finja 1996
  2.  221 VfL Stade I                                                   1:21,50 sec.  
             137 Möhring, Cathleen 1996 ; 139 Meier, Laura 1996
             138 Kehnen, Sina 1996 ; 168 Bergmann, Jana 1996
  3.  203 BSV Buxtehude II                                              1:24,40 sec.  
             18 Kleine, Lisa 1996 ; 19 Krakowski, Lena 1996
             17 Hinrichs, Rieke 1997 ; 23 Clausen, Mathies 2000
  4.  250 LG HNF Hamburg I                                              1:27,30 sec.  
             129 Vahl, Celine 1997 ; 123 Roch, Tabea 1997
             126 Lux, Marisa 1997 ; 128 Pfeiffer, Alina 1997
            
  Rundenstaffel Schi C                            6.01.2007
    2. Zeitlauf                             

  1.  189 BSV Buxtehude IV                                                13,12 sec.  
             101 Hartseil, Simone 1997 ; 99 Beckmann, Finja 1998
             100 Bremen, Anna-Sophie von 1998 ; 103 Bohmann, Kathleen 1996
  2.  240 TSV Wiepenkathen I                                            1:25,10 sec.  
             101 Hartseil, Simone 1997 ; 99 Beckmann, Finja 1998
             100 Bremen, Anna-Sophie von 1998 ; 103 Bohmann, Kathleen 1996
  3.  204 BSV Buxtehude III                                             1:30,60 sec.  
             159 Ebbrecht, Susann 1996 ; 20 Molotokas, Anna-Lena 1996
             24 Rositzke, Paula 1997 ; 25 Schoon, Jana 1997
  4.  251 LG HNF Hamburg II                                             1:30,90 sec.  
             130 Ugbo, Ivie 1997 ; 131 Orschlt, Regina 1996
             125 Schaumann, Fiona 1997 ; 127 Wisotzki, Christin 1998
      181 VfL Stade II                                                     n.a.         
             140 Budewig, Laura 1996 ; 141 Budewig, Sarah 1998
             143 Wermes, Rani 1999 ; 172 Spreckelsen, Annamaria von 1998
            
  Rundenstaffel Schi C                            6.01.2007
    Rangfolge Zeitläufe                     

  1.  189 BSV Buxtehude IV                                                13,12 sec.  
             101 Hartseil, Simone 1997 ; 99 Beckmann, Finja 1998
             100 Bremen, Anna-Sophie von 1998 ; 103 Bohmann, Kathleen 1996
  2.  202 BSV Buxtehude I                                               1:17,50 sec.  
             16 Hesebeck, Katja 1996 ; 15 Fuchs, Franziska 1996
             14 Brillert, Luisa 1996 ; 7 Hamann, Finja 1996
  3.  221 VfL Stade I                                                   1:21,50 sec.  
             137 Möhring, Cathleen 1996 ; 139 Meier, Laura 1996
             138 Kehnen, Sina 1996 ; 168 Bergmann, Jana 1996
  4.  203 BSV Buxtehude II                                              1:24,40 sec.  
             18 Kleine, Lisa 1996 ; 19 Krakowski, Lena 1996
             17 Hinrichs, Rieke 1997 ; 23 Clausen, Mathies 2000
  5.  240 TSV Wiepenkathen I                                            1:25,10 sec.  
             101 Hartseil, Simone 1997 ; 99 Beckmann, Finja 1998
             100 Bremen, Anna-Sophie von 1998 ; 103 Bohmann, Kathleen 1996
  6.  250 LG HNF Hamburg I                                              1:27,30 sec.  
             129 Vahl, Celine 1997 ; 123 Roch, Tabea 1997
             126 Lux, Marisa 1997 ; 128 Pfeiffer, Alina 1997
  7.  204 BSV Buxtehude III                                             1:30,60 sec.  
             159 Ebbrecht, Susann 1996 ; 20 Molotokas, Anna-Lena 1996
             24 Rositzke, Paula 1997 ; 25 Schoon, Jana 1997
  8.  251 LG HNF Hamburg II                                             1:30,90 sec.  
             130 Ugbo, Ivie 1997 ; 131 Orschlt, Regina 1996
             125 Schaumann, Fiona 1997 ; 127 Wisotzki, Christin 1998
      181 VfL Stade II                                                     n.a.         
             140 Budewig, Laura 1996 ; 141 Budewig, Sarah 1998
             143 Wermes, Rani 1999 ; 172 Spreckelsen, Annamaria von 1998
            

Schüler D

  Rundenstaffel Schü D                            6.01.2007
    1. Zeitlauf                             

  1.  211 BSV Buxtehude I                                               1:26,10 sec.  
             54 Kleine, Jonas 1999 ; 56 Tausendpfund, Carl 1999
             58 Cordes, Adrian 1998 ; 176 Hansen, Janick 1998
  2.  233 VSV Hedendorf-Neukloster II                                   1:30,10 sec.  
             74 Stemmann, Felix 1998 ; 75 Stobbe, Bennet 1998
             77 Wohlers, Nico 1998 ; 83 Eckoldt, Daniel 1999
  3.  254 LG HNF Hamburg I                                              1:38,70 sec.  
             98 Machalitza, Marvin 1998 ; 91 Ternité, Leonie 2000
             115 Bühsing, Samuel 1998 ; 116 Bühsing, Leon 1998
            
  Rundenstaffel Schü D                            6.01.2007
    2. Zeitlauf                             

  1.  232 VSV Hedendorf-Neukloster I                                    1:24,10 sec.  
             72 Lüssenhop, Robin 1998 ; 73 Rothan, Kevin 1998
             76 Wegner, Tim 1998 ; 85 Meyn, Tim 1999
  2.  212 BSV Buxtehude II                                              1:28,50 sec.  
             170 Fick, Lou 1998 ; 53 Feindt, Thore 1998
             55 Nielsen, Tjark 1998 ; 179 Schulz, Malik 1999
  3.  222 VfL Stade I                                                   1:32,20 sec.  
             149 Beckmann, Finn 1998 ; 150 Kragge, Jan 1998
             152 Fitschen, Jan 1999 ; 153 Thies, Robert 1998
  4.  234 VSV Hedendorf-Neukloster III                                  1:34,80 sec.  
             78 Kolberg, Brian 1998 ; 79 Peters, Jannik 1998
             82 Wilkens, Jakob 1998 ; 80 Schlesselmann, Justin 1998
  5.  184 BSV Buxtehude III                                             1:40,30 sec.  
             149 Beckmann, Finn 1998 ; 150 Kragge, Jan 1998
             152 Fitschen, Jan 1999 ; 153 Thies, Robert 1998
            
  Rundenstaffel Schü D                            6.01.2007
    Rangfolge Zeitläufe                     

  1.  232 VSV Hedendorf-Neukloster I                                    1:24,10 sec.  
             72 Lüssenhop, Robin 1998 ; 73 Rothan, Kevin 1998
             76 Wegner, Tim 1998 ; 85 Meyn, Tim 1999
  2.  211 BSV Buxtehude I                                               1:26,10 sec.  
             54 Kleine, Jonas 1999 ; 56 Tausendpfund, Carl 1999
             58 Cordes, Adrian 1998 ; 176 Hansen, Janick 1998
  3.  212 BSV Buxtehude II                                              1:28,50 sec.  
             170 Fick, Lou 1998 ; 53 Feindt, Thore 1998
             55 Nielsen, Tjark 1998 ; 179 Schulz, Malik 1999
  4.  233 VSV Hedendorf-Neukloster II                                   1:30,10 sec.  
             74 Stemmann, Felix 1998 ; 75 Stobbe, Bennet 1998
             77 Wohlers, Nico 1998 ; 83 Eckoldt, Daniel 1999
  5.  222 VfL Stade I                                                   1:32,20 sec.  
             149 Beckmann, Finn 1998 ; 150 Kragge, Jan 1998
             152 Fitschen, Jan 1999 ; 153 Thies, Robert 1998
  6.  234 VSV Hedendorf-Neukloster III                                  1:34,80 sec.  
             78 Kolberg, Brian 1998 ; 79 Peters, Jannik 1998
             82 Wilkens, Jakob 1998 ; 80 Schlesselmann, Justin 1998
  7.  254 LG HNF Hamburg I                                              1:38,70 sec.  
             98 Machalitza, Marvin 1998 ; 91 Ternité, Leonie 2000
             115 Bühsing, Samuel 1998 ; 116 Bühsing, Leon 1998
  8.  184 BSV Buxtehude III                                             1:40,30 sec.  
             149 Beckmann, Finn 1998 ; 150 Kragge, Jan 1998
             152 Fitschen, Jan 1999 ; 153 Thies, Robert 1998
            

Schüler D M08 u.j.

  45m Schü D M 8                                  6.01.2007
    1. Vorlauf                              

  1.  114 Ulbricht, Julian         1999 LG HNF Hamburg                     8,35 sec. Q 
  2.  152 Fitschen, Jan            1999 VfL Stade                          9,01 sec.  
  3.  179 Schulz, Malik            1999 BSV Buxtehude                      9,62 sec.  
  4.   57 Schröter, Jannik         1999 BSV Buxtehude                     10,19 sec.  
       84 Fürste, Markus           1999 VSV Hedendorf-Neukloster           n.a.         

  45m Schü D M 8                                  6.01.2007
    2. Vorlauf                              

  1.  153 Thies, Robert            1998 VfL Stade                          8,03 sec. Q 
  2.   54 Kleine, Jonas            1999 BSV Buxtehude                      8,18 sec. q 
  3.   85 Meyn, Tim                1999 VSV Hedendorf-Neukloster           8,24 sec. q 
  4.   83 Eckoldt, Daniel          1999 VSV Hedendorf-Neukloster           8,67 sec. q 
  5.   56 Tausendpfund, Carl       1999 BSV Buxtehude                      8,83 sec. q 

  45m Schü D M 8                                  6.01.2007
    2. Vorlauf Gemischter Wettbewerb        

  1.  153 Thies, Robert            1998 VfL Stade                          8,03 sec. Q 
  2.   54 Kleine, Jonas            1999 BSV Buxtehude                      8,18 sec.  
  3.   85 Meyn, Tim                1999 VSV Hedendorf-Neukloster           8,24 sec.  
  4.   83 Eckoldt, Daniel          1999 VSV Hedendorf-Neukloster           8,67 sec.  
  5.   56 Tausendpfund, Carl       1999 BSV Buxtehude                      8,83 sec.  

  45m Schü D M 8                                  6.01.2007
    Endlauf                                 

  1.   54 Kleine, Jonas            1999 BSV Buxtehude                      8,01 sec.  
  2.  114 Ulbricht, Julian         1999 LG HNF Hamburg                     8,25 sec.  
  3.   85 Meyn, Tim                1999 VSV Hedendorf-Neukloster           8,28 sec.  
  4.   83 Eckoldt, Daniel          1999 VSV Hedendorf-Neukloster           8,66 sec.  
  5.   56 Tausendpfund, Carl       1999 BSV Buxtehude                      8,72 sec.  


Schüler D M09

  45m Schü D M 9                                  6.01.2007
    1. Vorlauf                              

  1.  149 Beckmann, Finn           1998 VfL Stade                          7,68 sec. Q 
  2.  176 Hansen, Janick           1998 BSV Buxtehude                      7,99 sec. q 
  3.   76 Wegner, Tim              1998 VSV Hedendorf-Neukloster           8,24 sec.  
  4.  105 Bohmann, Henrik          1998 TSV Wiepenkathen                   8,31 sec.  
  5.   74 Stemmann, Felix          1998 VSV Hedendorf-Neukloster           8,49 sec.  
      151 Thies, Alberto           1998 VfL Stade                          n.a.         

  45m Schü D M 9                                  6.01.2007
    2. Vorlauf                              

  1.   58 Cordes, Adrian           1998 BSV Buxtehude                      7,81 sec. Q 
  2.   55 Nielsen, Tjark           1998 BSV Buxtehude                      8,62 sec.  
  3.  150 Kragge, Jan              1998 VfL Stade                          8,81 sec.  
  4.   81 Walter, Jan              1998 VSV Hedendorf-Neukloster           8,92 sec.  
  5.   78 Kolberg, Brian           1998 VSV Hedendorf-Neukloster           8,99 sec.  
  6.   80 Schlesselmann, Justin    1998 VSV Hedendorf-Neukloster          10,26 sec.  

  45m Schü D M 9                                  6.01.2007
    3. Vorlauf                              

  1.  116 Bühsing, Leon            1998 LG HNF Hamburg                     7,97 sec. Q 
  2.   72 Lüssenhop, Robin         1998 VSV Hedendorf-Neukloster           8,01 sec. q 
  3.   73 Rothan, Kevin            1998 VSV Hedendorf-Neukloster           8,41 sec.  
  4.   79 Peters, Jannik           1998 VSV Hedendorf-Neukloster           8,51 sec.  
  5.  106 Seir, Leon               1998 TSV Wiepenkathen                   8,86 sec.  
  6.   98 Machalitza, Marvin       1998 LG HNF Hamburg                     8,99 sec.  

  45m Schü D M 9                                  6.01.2007
    4. Vorlauf                              

  1.  115 Bühsing, Samuel          1998 LG HNF Hamburg                     7,75 sec. Q 
  2.  170 Fick, Lou                1998 BSV Buxtehude                      8,18 sec.  
  3.   53 Feindt, Thore            1998 BSV Buxtehude                      8,37 sec.  
  4.   77 Wohlers, Nico            1998 VSV Hedendorf-Neukloster           8,67 sec.  
  5.   75 Stobbe, Bennet           1998 VSV Hedendorf-Neukloster           8,70 sec.  
  6.   82 Wilkens, Jakob           1998 VSV Hedendorf-Neukloster           9,05 sec.  

  45m Schü D M 9                                  6.01.2007
    Endlauf                                 

  1.   58 Cordes, Adrian           1998 BSV Buxtehude                      7,77 sec.  
  2.  115 Bühsing, Samuel          1998 LG HNF Hamburg                     7,79 sec.  
  3.  149 Beckmann, Finn           1998 VfL Stade                          7,86 sec.  
  4.  116 Bühsing, Leon            1998 LG HNF Hamburg                     7,98 sec.  
  5.   72 Lüssenhop, Robin         1998 VSV Hedendorf-Neukloster           8,01 sec.  
  6.  176 Hansen, Janick           1998 BSV Buxtehude                      8,02 sec.  


Schüler C

  Rundenstaffel Schü C                            6.01.2007
    1. Zeitlauf                             

  1.  223 VfL Stade I                                                   1:18,00 sec.  
             145 Zurek, Ole 1996 ; 146 Ziegenhagen, Daniel 1996
             147 Litteck, Julian 1996 ; 148 Wermes, Mahdieu 1997
  2.  208 BSV Buxtehude I                                               1:18,60 sec.  
             51 Löhden, Matti 1997 ; 45 Schauer, Marco 1996
             178 Wiegand, Tonn 1996 ; 41 Clausen, Johannes 1996
  3.  230 VSV Hedendorf-Neukloster I                                    1:22,90 sec.  
             60 Holst, Sven 1996 ; 61 Ahrens, Nils 1996
             62 Ahrens, Lars 1997 ; 64 Gews, Patrick 1997
  4.  255 LG HNF Hamburg II                                             1:23,20 sec.  
             122 Ramcke, Lasse 1996 ; 117 Uhr, Alexander 1997
             120 Porzezinski, Mark Alex 1996 ; 121 Ulbricht, Jannik 1996
  5.  241 TSV Wiepenkathen I                                            1:24,90 sec.  
             109 Krummbach, Hannes 1996 ; 106 Seir, Leon 1998
             107 Baak, Jannik 1997 ; 105 Bohmann, Henrik 1998
            
  Rundenstaffel Schü C                            6.01.2007
    2. Zeitlauf                             

  1.  209 BSV Buxtehude II                                              1:21,50 sec.  
             48 Eckelt, Nils 1997 ; 39 Szodruch, Florian 1996
             162 Eckelt, Lars 1997 ; 42 Meyke, Marc 1996
  2.  256 LG HNF Hamburg II                                             1:22,00 sec.  
             118 Jezewski, Fabian 1997 ; 90 Böttcher, Fabian 1996
             119 Borutta, Lukas 1997 ; 
  3.  210 BSV Buxtehude III                                             1:24,40 sec.  
             50 Immig, Gilbert 1997 ; 160 Stangenberg, Marco 1997
             43 Meyke, Max 1996 ; 46 Behrens, Dustin 1997
  4.  188 VSV Hedendorf-Neukloster III                                  1:26,40 sec.  
             118 Jezewski, Fabian 1997 ; 90 Böttcher, Fabian 1996
             119 Borutta, Lukas 1997 ; 
  5.  231 VSV Hedendorf-Neukloster II                                   1:27,10 sec.  
             70 Dohrn, Jennifer 1997 ; 63 Eckholdt, Philip 1997
             65 Karsten, Niko 1997 ; 66 Kohnen, Hannes 1997
  6.  187 BSV Buxtehude IV                                              1:30,40 sec.  
             118 Jezewski, Fabian 1997 ; 90 Böttcher, Fabian 1996
             119 Borutta, Lukas 1997 ; 
            
  Rundenstaffel Schü C                            6.01.2007
    Rangfolge Zeitläufe                     

  1.  223 VfL Stade I                                                   1:18,00 sec.  
             145 Zurek, Ole 1996 ; 146 Ziegenhagen, Daniel 1996
             147 Litteck, Julian 1996 ; 148 Wermes, Mahdieu 1997
  2.  208 BSV Buxtehude I                                               1:18,60 sec.  
             51 Löhden, Matti 1997 ; 45 Schauer, Marco 1996
             178 Wiegand, Tonn 1996 ; 41 Clausen, Johannes 1996
  3.  209 BSV Buxtehude II                                              1:21,50 sec.  
             48 Eckelt, Nils 1997 ; 39 Szodruch, Florian 1996
             162 Eckelt, Lars 1997 ; 42 Meyke, Marc 1996
  4.  256 LG HNF Hamburg II                                             1:22,00 sec.  
             118 Jezewski, Fabian 1997 ; 90 Böttcher, Fabian 1996
             119 Borutta, Lukas 1997 ; 
  5.  230 VSV Hedendorf-Neukloster I                                    1:22,90 sec.  
             60 Holst, Sven 1996 ; 61 Ahrens, Nils 1996
             62 Ahrens, Lars 1997 ; 64 Gews, Patrick 1997
  6.  255 LG HNF Hamburg II                                             1:23,20 sec.  
             122 Ramcke, Lasse 1996 ; 117 Uhr, Alexander 1997
             120 Porzezinski, Mark Alex 1996 ; 121 Ulbricht, Jannik 1996
  7.  210 BSV Buxtehude III                                             1:24,40 sec.  
             50 Immig, Gilbert 1997 ; 160 Stangenberg, Marco 1997
             43 Meyke, Max 1996 ; 46 Behrens, Dustin 1997
  8.  241 TSV Wiepenkathen I                                            1:24,90 sec.  
             109 Krummbach, Hannes 1996 ; 106 Seir, Leon 1998
             107 Baak, Jannik 1997 ; 105 Bohmann, Henrik 1998
  9.  188 VSV Hedendorf-Neukloster III                                  1:26,40 sec.  
             118 Jezewski, Fabian 1997 ; 90 Böttcher, Fabian 1996
             119 Borutta, Lukas 1997 ; 
 10.  231 VSV Hedendorf-Neukloster II                                   1:27,10 sec.  
             70 Dohrn, Jennifer 1997 ; 63 Eckholdt, Philip 1997
             65 Karsten, Niko 1997 ; 66 Kohnen, Hannes 1997
 11.  187 BSV Buxtehude IV                                              1:30,40 sec.  
             118 Jezewski, Fabian 1997 ; 90 Böttcher, Fabian 1996
             119 Borutta, Lukas 1997 ; 
            

Schüler C M10

  Hochsprung Schü C M10                           6.01.2007
    Entscheidung

  1.  112 Hermsdörfer, Leonard     1997 LG Nordheide                       1,14 m     
  2.  105 Bohmann, Henrik          1998 TSV Wiepenkathen                   1,06 m     
  3.  148 Wermes, Mahdieu          1997 VfL Stade                          1,06 m     
  4.  118 Jezewski, Fabian         1997 LG HNF Hamburg                     1,02 m     
  4.   46 Behrens, Dustin          1997 BSV Buxtehude                      1,02 m     
  6.  162 Eckelt, Lars             1997 BSV Buxtehude                      1,02 m     
  7.   51 Löhden, Matti            1997 BSV Buxtehude                      0,98 m     
  8.   52 Sprengel, Andre          1997 BSV Buxtehude                      0,98 m     
  9.   48 Eckelt, Nils             1997 BSV Buxtehude                      0,98 m     
 10.   50 Immig, Gilbert           1997 BSV Buxtehude                      0,90 m     
 10.  160 Stangenberg, Marco       1997 BSV Buxtehude                      0,90 m     
 10.  107 Baak, Jannik             1997 TSV Wiepenkathen                   0,90 m     
      108 Malak, Tobias            1997 TSV Wiepenkathen                   n.a.         

     090 094 098 102 106 110 114 118
     -------------------------------
  1. o   o   o   o   o   o   xxo xxx                                            
  2. o   o   o   o   xxo xxx                                                    
  3. o   o   xo  xo  xxo xxx                                                    
  4. o   o   o   xo  xxx                                                        
  4. o   o   o   xo  xxx                                                        
  6. o   o   xxo xo  xxx                                                        
  7. o   o   o   xxx                                                            
  8. o   xo  o   xxx                                                            
  9. o   xo  xo  xxx                                                            
 10. xo  xxx                                                                    
 10. xo  xxx                                                                    
 10. xo  xxx                                                                    

  45m Schü C M10                                  6.01.2007
    1. Vorlauf                              

  1.  148 Wermes, Mahdieu          1997 VfL Stade                          8,07 sec. Q 
  2.   67 Maselewski, Finn         1997 VSV Hedendorf-Neukloster           8,22 sec.  
  3.   66 Kohnen, Hannes           1997 VSV Hedendorf-Neukloster           8,36 sec.  
  4.   68 Pohl, Michael            1997 VSV Hedendorf-Neukloster           8,76 sec.  
  5.   46 Behrens, Dustin          1997 BSV Buxtehude                      8,79 sec.  

  45m Schü C M10                                  6.01.2007
    2. Vorlauf                              

  1.   52 Sprengel, Andre          1997 BSV Buxtehude                      7,57 sec. Q 
  2.   64 Gews, Patrick            1997 VSV Hedendorf-Neukloster           7,74 sec. q 
  3.   62 Ahrens, Lars             1997 VSV Hedendorf-Neukloster           8,08 sec.  
  4.  162 Eckelt, Lars             1997 BSV Buxtehude                      8,20 sec.  
  5.  160 Stangenberg, Marco       1997 BSV Buxtehude                      8,55 sec.  
  6.  107 Baak, Jannik             1997 TSV Wiepenkathen                   8,83 sec.  

  45m Schü C M10                                  6.01.2007
    3. Vorlauf                              

  1.   48 Eckelt, Nils             1997 BSV Buxtehude                      8,03 sec. Q 
  2.  119 Borutta, Lukas           1997 LG HNF Hamburg                     8,27 sec.  
  3.   65 Karsten, Niko            1997 VSV Hedendorf-Neukloster           8,30 sec.  
  4.   69 Timmermann, Tjark        1997 VSV Hedendorf-Neukloster           8,65 sec.  
      108 Malak, Tobias            1997 TSV Wiepenkathen                   n.a.         
       71 Höft, Fabian             1997 VSV Hedendorf-Neukloster           n.a.         

  45m Schü C M10                                  6.01.2007
    4. Vorlauf                              

  1.  112 Hermsdörfer, Leonard     1997 LG Nordheide                       7,61 sec. Q 
  2.   51 Löhden, Matti            1997 BSV Buxtehude                      7,70 sec. q 
  3.  117 Uhr, Alexander           1997 LG HNF Hamburg                     8,43 sec.  
  4.  118 Jezewski, Fabian         1997 LG HNF Hamburg                     8,44 sec.  
  5.   63 Eckholdt, Philip         1997 VSV Hedendorf-Neukloster           8,46 sec.  
  6.   50 Immig, Gilbert           1997 BSV Buxtehude                      8,47 sec.  

  45m Schü C M10                                  6.01.2007
    Endlauf                                 

  1.   52 Sprengel, Andre          1997 BSV Buxtehude                      7,47 sec.  
  2.  112 Hermsdörfer, Leonard     1997 LG Nordheide                       7,57 sec.  
  3.   51 Löhden, Matti            1997 BSV Buxtehude                      7,65 sec.  
  4.   64 Gews, Patrick            1997 VSV Hedendorf-Neukloster           7,77 sec.  
  5.   48 Eckelt, Nils             1997 BSV Buxtehude                      8,00 sec.  
  6.  148 Wermes, Mahdieu          1997 VfL Stade                          8,05 sec.  


Schüler C M11

  Hochsprung Schü C M11                           6.01.2007
    Entscheidung

  1.  147 Litteck, Julian          1996 VfL Stade                          1,30 m     
  2.   59 Ebeling, Felix           1996 SC Kirch / Westerweyhe             1,25 m     
  3.  120 Porzezinski, Mark Alex   1996 LG HNF Hamburg                     1,20 m     
  3.  121 Ulbricht, Jannik         1996 LG HNF Hamburg                     1,20 m     
  5.  145 Zurek, Ole               1996 VfL Stade                          1,20 m     
  6.  122 Ramcke, Lasse            1996 LG HNF Hamburg                     1,20 m     
  7.  109 Krummbach, Hannes        1996 TSV Wiepenkathen                   1,15 m     
  8.   45 Schauer, Marco           1996 BSV Buxtehude                      1,05 m     
  8.   40 Weigand, Tom             1996 BSV Buxtehude                      1,05 m     
 10.  146 Ziegenhagen, Daniel      1996 VfL Stade                          1,05 m     
 11.   41 Clausen, Johannes        1996 BSV Buxtehude                      1,00 m     
 12.   39 Szodruch, Florian        1996 BSV Buxtehude                      0,95 m     
 13.   42 Meyke, Marc              1996 BSV Buxtehude                      0,95 m     
 14.   43 Meyke, Max               1996 BSV Buxtehude                      0,90 m     
 15.   44 Putz, Hannes             1996 BSV Buxtehude                      0,85 m     

     085 090 095 100 105 110 115 120 125 130 135
     -------------------------------------------
  1. -   -   -   o   o   o   o   o   o   xxo xxx                                
  2. -   -   -   -   o   o   o   xo  xxo xxx                                    
  3. o   -   o   -   o   o   o   xo  xxx                                        
  3. o   -   o   -   o   o   o   xo  xxx                                        
  5. -   -   -   -   o   o   o   xxo xxx                                        
  6. o   -   o   -   o   xo  o   xxo xxx                                        
  7. -   -   -   xo  o   o   xo  xxx                                            
  8. o   o   o   o   o   xxx                                                    
  8. o   o   o   o   o   xxx                                                    
 10. -   -   -   o   xo  xxx                                                    
 11. o   o   o   xxo xxx                                                        
 12. o   o   o   xxx                                                            
 13. o   o   xxo xxx                                                            
 14. o   xo  xxx                                                                
 15. o   xxx                                                                    

  45m Schü C M11                                  6.01.2007
    1. Vorlauf                              

  1.   60 Holst, Sven              1996 VSV Hedendorf-Neukloster           7,82 sec. Q 
  2.   41 Clausen, Johannes        1996 BSV Buxtehude                      8,02 sec.  
  3.   39 Szodruch, Florian        1996 BSV Buxtehude                      8,05 sec.  
  4.   42 Meyke, Marc              1996 BSV Buxtehude                      8,28 sec.  
  5.   90 Böttcher, Fabian         1996 LG HNF Hamburg                     8,31 sec.  
  6.   44 Putz, Hannes             1996 BSV Buxtehude                      8,78 sec.  

  45m Schü C M11                                  6.01.2007
    2. Vorlauf                              

  1.   59 Ebeling, Felix           1996 SC Kirch / Westerweyhe             7,16 sec. Q 
  2.  121 Ulbricht, Jannik         1996 LG HNF Hamburg                     7,50 sec. q 
  3.  145 Zurek, Ole               1996 VfL Stade                          7,51 sec. q 
  4.  178 Wiegand, Tonn            1996 BSV Buxtehude                      7,91 sec.  
  5.  146 Ziegenhagen, Daniel      1996 VfL Stade                          8,00 sec.  
  6.   61 Ahrens, Nils             1996 VSV Hedendorf-Neukloster           8,21 sec.  

  45m Schü C M11                                  6.01.2007
    3. Vorlauf                              

  1.  120 Porzezinski, Mark Alex   1996 LG HNF Hamburg                     7,14 sec. Q 
  2.  147 Litteck, Julian          1996 VfL Stade                          7,45 sec. q 
  3.   45 Schauer, Marco           1996 BSV Buxtehude                      7,74 sec.  
  4.  109 Krummbach, Hannes        1996 TSV Wiepenkathen                   7,89 sec.  
  5.  122 Ramcke, Lasse            1996 LG HNF Hamburg                     8,02 sec.  
  6.   43 Meyke, Max               1996 BSV Buxtehude                      8,62 sec.  

  45m Schü C M11                                  6.01.2007
    Endlauf                                 

  1.   59 Ebeling, Felix           1996 SC Kirch / Westerweyhe             7,08 sec.  
  2.  120 Porzezinski, Mark Alex   1996 LG HNF Hamburg                     7,11 sec.  
  3.  147 Litteck, Julian          1996 VfL Stade                          7,48 sec.  
  4.  121 Ulbricht, Jannik         1996 LG HNF Hamburg                     7,56 sec.  
  4.  145 Zurek, Ole               1996 VfL Stade                          7,56 sec.  
  6.   60 Holst, Sven              1996 VSV Hedendorf-Neukloster           7,73 sec.  


Schüler B

  Rundenstaffel Schü B                            6.01.2007
    1. Zeitlauf                             

  1.  206 BSV Buxtehude I                                               1:16,00 sec.  
             33 Clement, Lucas 1994 ; 34 Schilder, Daniel 1994
             49 Schulz, Jesco 1994 ; 36 Flemming, Timo 1995
  2.  207 BSV Buxtehude II                                              1:21,80 sec.  
             35 Weigand, Eric 1994 ; 38 Heise, Johannes 1995
             161 Stangenberg, Daniel 1995 ; 32 Augustin, Maik 1994
            
  Rundenstaffel Schü B                            6.01.2007
    Rangfolge Zeitläufe                     

  1.  206 BSV Buxtehude I                                               1:16,00 sec.  
             33 Clement, Lucas 1994 ; 34 Schilder, Daniel 1994
             49 Schulz, Jesco 1994 ; 36 Flemming, Timo 1995
  2.  207 BSV Buxtehude II                                              1:21,80 sec.  
