| 400 m w J B | 20.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Ziesemer, Johanna | 1991 | NI | VfL Stade | 67,80 | sec. | |||||
| 2. | Rave, Annika | 1990 | NI | VfL Stade | 69,67 | sec. |
| 4 x 50 m Staffel Schi C | 20.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Sieger |
| Buxtehuder SV I | HH | 30,95 | sec. |
| Fuchs, Franziska 1996; Brillert, Luisa 1996 |
| Kleine, Lisa 1996; Hesebeck, Katja 1996 |
| 2. | Buxtehuder SV II | HH | 33,91 | sec. |
| Schilder, Sarah 1996; Hamann, Finja 1996 |
| Krakowski, Lena 1996; Feindt, Inken 1997 |
| 3. | Buxtehuder SV III | HH | 35,08 | sec. |
| Hinrichs, Rieke 1997; Heitmann, Annika 1997 |
| Gehrs, Frederike 1996; Uhlmannsiek, Merle 1997 |
| 4. | Buxtehuder SV IV | HH | 36,19 | sec. |
| Heise, Marie 1997; Dumke, Jasmin 1997 |
| Steinlicht, Antonia 1997; Hansen, Nina 1996 |
| 4 x 50 m Staffel Schü C | 20.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Sieger |
| VfL Stade I | NI | 30,88 | sec. |
| Zurek, Ole 1996; Ziegenhagen, Daniel 1996 |
| Litteck, Julian 1996; Beckmann, Finn 1998 |
| 2. | Buxtehuder SV I | HH | 32,18 | sec. |
| Schauer, Marco 1996; Weigand, Tom 1996 |
| Sprengel, André 1997; Frahm, Jasper 1996 |
| 3. | Buxtehuder SV II | HH | 33,92 | sec. |
| Eckelt, Lars 1997; Eckelt, Nils 1997 |
| Meyke, Maximilian 1996; Meyke, Marc 1996 |
| 4. | Buxtehuder SV III | HH | 36,03 | sec. |
| Behrens, Dustin 1997; Immig, Gilbert 1997 |
| Rosenboom, Jan 1997; Rothe, Phillip 1997 |
| 1000 m Schü C M10 | 20.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Sieger |
| Klingschat, Leonard | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 3:54,76 | min. | ||||||
| 2. | Eckelt, Lars | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 4:00,65 | min. | |||||
| 3. | Behrens, Dustin | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 4:06,97 | min. | |||||
| 4. | Sprengel, André | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 4:08,06 | min. | |||||
| 5. | Bohmann, Hendrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 4:19,24 | min. | |||||
| 6. | Immig, Gilbert | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 4:21,14 | min. | |||||
| 7. | Rosenboom, Jan | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 4:59,38 | min. | |||||
| 8. | Rothe, Phillip | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 5:38,67 | min. | |||||
| Eckelt, Nils | 1997 | HH | Buxtehuder SV | n.a. | |||||||
| Baak, Janek | 1997 | NI | TSV Wiepenkathen | n.a. | |||||||
| Barucha, Benjamin | 1997 | NI | TSV Wiepenkathen | n.a. | |||||||
| Prochnow, Tjark | 1997 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| Hochsprung Schü C M10 | 20.04.2007 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Eckelt, Lars | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 1,05 | m | ||||||
| 2. | Behrens, Dustin | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 1,00 | m | |||||
| 3. | Sprengel, André | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 1,00 | m | |||||
| 4. | Eckelt, Nils | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 0,95 | m | |||||
| 4. | Rosenboom, Jan | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 0,95 | m | |||||
| 6. | Rothe, Phillip | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 0,90 | m | |||||
| Immig, Gilbert | 1997 | HH | Buxtehuder SV | o.g.V. | |||||||
| Baak, Janek | 1997 | NI | TSV Wiepenkathen | n.a. | |||||||
| Barucha, Benjamin | 1997 | NI | TSV Wiepenkathen | n.a. | |||||||
| Prochnow, Tjark | 1997 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| 085 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | |||||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||||
| 1. | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||
| 2. | o | o | o | o | xxx | |||||||
| 3. | o | o | xo | o | xxx | |||||||
| 4. | o | o | xo | xxx | ||||||||
| 4. | o | o | xo | xxx | ||||||||
| 6. | xxo | xxo | xxx |
| 1000 m Schü C M11 | 20.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Sieger |
| Ziegenhagen, Daniel | 1996 | NI | VfL Stade | 3:45,19 | min. | ||||||
| 2. | Litteck, Julian | 1996 | NI | VfL Stade | 3:51,74 | min. | |||||
| 3. | Schauer, Marco | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 3:53,75 | min. | |||||
| 4. | Meyke, Marc | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 4:11,52 | min. | |||||
| 5. | Meyke, Maximilian | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 4:15,25 | min. | |||||
| 6. | Weigand, Tom | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 4:29,23 | min. | |||||
| 7. | Frahm, Jasper | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 4:41,57 | min. | |||||
| Zurek, Ole | 1996 | NI | VfL Stade | n.a. | |||||||
| Krumbach, Hannes | 1996 | NI | TSV Wiepenkathen | n.a. |
| Hochsprung Schü C M11 | 20.04.2007 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Litteck, Julian | 1996 | NI | VfL Stade | 1,35 | m | ||||||
| 2. | Zurek, Ole | 1996 | NI | VfL Stade | 1,30 | m | |||||
| 3. | Ziegenhagen, Daniel | 1996 | NI | VfL Stade | 1,20 | m | |||||
| 4. | Schauer, Marco | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 1,15 | m | |||||
| 5. | Weigand, Tom | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 1,10 | m | |||||
| 6. | Szodruch, Florian | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 1,05 | m | |||||
| 7. | Frahm, Jasper | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 1,00 | m | |||||
| 7. | Meyke, Marc | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 1,00 | m | |||||
| 7. | Meyke, Maximilian | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 1,00 | m | |||||
| Krumbach, Hannes | 1996 | NI | TSV Wiepenkathen | n.a. |
| 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
| 1. | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | |
| 2. | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | ||
| 3. | - | - | o | o | xo | xxo | o | xxx | ||||
| 4. | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||
| 5. | o | o | xo | o | o | xxx | ||||||
| 6. | o | o | o | xo | xxx | |||||||
| 7. | o | o | o | xxx | ||||||||
| 7. | o | o | o | xxx | ||||||||
| 7. | o | o | o | xxx |
| 1000 m Schü B M12 | 20.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Sieger |
| Beckmann, Lennard | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:31,62 | min. | ||||||
| 2. | Barucha, Anton | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:42,60 | min. | |||||
| 3. | Hagedorn, Bengt | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:44,76 | min. | |||||
| 4. | Busch, Joel | 1995 | HH | LG Nord West | 3:46,69 | min. | |||||
| 5. | Heise, Johannes | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 3:59,98 | min. | |||||
| 6. | Slomski, Benjamin | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 4:03,06 | min. | |||||
| Flemming, Timo | 1995 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| Hochsprung Schü B M12 | 20.04.2007 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Beckmann, Lennard | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,40 | m | ||||||
| 2. | Flemming, Timo | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 1,20 | m | |||||
| 2. | Hagedorn, Bengt | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,20 | m | |||||
| 4. | Barucha, Anton | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,15 | m | |||||
| 5. | Busch, Joel | 1995 | HH | LG Nord West | 1,10 | m | |||||
| 5. | Stangenberg, Daniel | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 1,10 | m | |||||
| 7. | Heise, Johannes | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 1,00 | m | |||||
| Slomski, Benjamin | 1995 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | ||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
| 1. | - | - | - | - | o | o | o | xo | xo | xxx | |
| 2. | - | o | o | o | o | xxx | |||||
| 2. | o | o | o | o | o | xxx | |||||
| 4. | o | o | o | xo | xxx | ||||||
| 5. | o | o | o | xxx | |||||||
| 5. | o | o | o | xxx | |||||||
| 7. | o | xxx |
| 1000 m Schü B M13 | 20.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Sieger |
| Schilder, Daniel | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 3:35,93 | min. | ||||||
| 2. | Tobaben, Maximilian | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 3:37,80 | min. | |||||
| 3. | Clement, Lucas | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 3:45,91 | min. | |||||
| 4. | Weigand, Eric | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 3:52,48 | min. | |||||
| 5. | Schulz, Jesco | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 4:02,06 | min. | |||||
| Grunewald, Marvin | 1994 | NI | TSV Wiepenkathen | n.a. |
| Hochsprung Schü B M13 | 20.04.2007 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Clement, Lucas | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 1,40 | m | ||||||
| 2. | Schulz, Jesco | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 1,30 | m | |||||
| 3. | Schilder, Daniel | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 1,20 | m | |||||
| 4. | Weigand, Eric | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 1,20 | m | |||||
| Tobaben, Maximilian | 1994 | HH | Buxtehuder SV | n.a. | |||||||
| Grunewald, Marvin | 1994 | NI | TSV Wiepenkathen | n.a. | |||||||
| Mühlenkamp, Steffen | 1994 | NI | TSV Wiepenkathen | n.a. |
| 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | |||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |||
| 1. | - | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | ||
| 2. | o | - | o | o | xo | xxo | xxx | ||||
| 3. | o | o | o | o | xxx | ||||||
| 4. | o | o | xo | xxo | xxx |
| 300 m Schü A M14 | 20.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Sieger |
| Wilde, Jan-Erik | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 53,13 | sec. | ||||||
| Behrens, Daniel | 1993 | HH | Buxtehuder SV | n.a. | |||||||
| Peters, Jan-Oliver | 1993 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| Ballwurf 200g Schü A M14 | 20.04.2007 |
| Finale |
| 1. und Sieger |
| Behrens, Daniel | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 42,40 | m |
| 42,40 |
| 2. | Wilde, Jan-Erik | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 39,00 | m |
| 39,00 |
| Peters, Jan-Oliver | 1993 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| 300 m Schü A M15 | 20.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Smolinski, Eike | 1992 | HH | Buxtehuder SV | 38,15 | sec. | |||||
| 2. | Fuchs, Frederik | 1992 | HH | Buxtehuder SV | 46,19 | sec. |
| Ballwurf 200g Schü A M15 | 20.04.2007 |
| Finale |
| 1. | Fuchs, Frederik | 1992 | HH | Buxtehuder SV | 63,50 | m |
| 63,50 |
| 2. | Smolinski, Eike | 1992 | HH | Buxtehuder SV | 56,00 | m |
| 56,00 |
| 800 m Schi C W10 | 20.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Siegerin |
| Hartseil, Simone | 1997 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:03,85 | min. | ||||||
| 2. | Beckmann, Finja | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:20,98 | min. | |||||
| 3. | Hinrichs, Rieke | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 3:37,85 | min. | |||||
| 4. | Skottke, Sina | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 3:41,94 | min. | |||||
| 5. | Feindt, Inken | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 3:54,30 | min. | |||||
| 6. | Heitmann, Annika | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 3:59,82 | min. | |||||
| 7. | Uhlmannsiek, Merle | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 4:15,76 | min. | |||||
| 8. | Steinlicht, Antonia | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 4:16,79 | min. | |||||
| Rix, Annika | 1996 | HH | Buxtehuder SV | n.a. | |||||||
| Dumke, Jasmin | 1997 | HH | Buxtehuder SV | n.a. | |||||||
| Rositzke, Paula | 1997 | HH | Buxtehuder SV | n.a. | |||||||
| Heise, Marie | 1997 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| Hochsprung Schi C W10 | 20.04.2007 |
| Finale |
| 1. und Siegerin |
| Hartseil, Simone | 1997 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,05 | m | ||||||
| 2. | Feindt, Inken | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 1,05 | m | |||||
| 3. | Heitmann, Annika | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 1,00 | m | |||||
| 4. | Skottke, Sina | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 1,00 | m | |||||
| 5. | Uhlmannsiek, Merle | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 0,90 | m | |||||
| 6. | Hinrichs, Rieke | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 0,90 | m | |||||
| 6. | Dumke, Jasmin | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 0,90 | m | |||||
| 6. | Heise, Marie | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 0,90 | m | |||||
| Steinlicht, Antonia | 1997 | HH | Buxtehuder SV | o.g.V. | |||||||
| Rix, Annika | 1996 | HH | Buxtehuder SV | n.a. | |||||||
| Rositzke, Paula | 1997 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| 085 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | ||||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||||
| 1. | o | o | o | o | o | xxx | |||||
| 2. | o | o | o | xxo | o | xxx | |||||
| 3. | o | o | o | o | xxx | ||||||
| 4. | o | o | o | xxo | xxx | ||||||
| 5. | xxo | o | xxx | ||||||||
| 6. | o | xo | xxx | ||||||||
| 6. | o | xo | xxx | ||||||||
| 6. | o | xo | xxx |
| 800 m Schi C W11 | 20.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Siegerin |
| Hesebeck, Katja | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 3:06,29 | min. | ||||||
| 2. | Hamann, Finja | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 3:16,34 | min. | |||||
| 3. | Bohmann, Kathleen | 1996 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:17,89 | min. | |||||
| 4. | Gehrs, Frederike | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 3:19,76 | min. | |||||
| 5. | Krakowski, Lena | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 3:21,64 | min. | |||||
| 6. | Fuchs, Franziska | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 3:22,32 | min. | |||||
| 7. | Kleine, Lisa | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 3:22,42 | min. | |||||
| 8. | Schilder, Sarah | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 3:43,54 | min. | |||||
| 9. | Deringer, Jennifer | 1996 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:46,00 | min. | |||||
| 10. | Hansen, Nina | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 3:51,89 | min. | |||||
| 11. | Dankers, Hannemarie | 1996 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:56,91 | min. | |||||
| Molotokas, Anna-Lena | 1996 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| Hochsprung Schi C W11 | 20.04.2007 |
| Finale |
| 1. und Siegerin |
| Hamann, Finja | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 1,25 | m | ||||||
| 2. | Brillert, Luisa | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 1,20 | m | |||||
| 3. | Hesebeck, Katja | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 1,15 | m | |||||
| 4. | Bohmann, Kathleen | 1996 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,10 | m | |||||
| 5. | Fuchs, Franziska | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 1,05 | m | |||||
| 5. | Krakowski, Lena | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 1,05 | m | |||||
| 7. | Rix, Annika | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 1,00 | m | |||||
| 8. | Kleine, Lisa | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 1,00 | m | |||||
| 9. | Gehrs, Frederike | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 1,00 | m | |||||
| 10. | Dankers, Hannemarie | 1996 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,00 | m | |||||
| 11. | Hansen, Nina | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 0,95 | m | |||||
| 12. | Schilder, Sarah | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 0,90 | m | |||||
| Molotokas, Anna-Lena | 1996 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |||
| 1. | - | - | - | - | o | xo | xo | o | xxx | ||
| 2. | - | - | - | o | xo | o | xo | xxx | |||
| 3. | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||
| 4. | o | o | o | xo | o | xxx | |||||
| 5. | - | - | o | xo | xxx | ||||||
| 5. | o | o | o | xo | xxx | ||||||
| 7. | o | xxo | o | xxx | |||||||
| 8. | o | o | xo | xxx | |||||||
| 9. | o | xo | xo | xxx | |||||||
| 10. | o | o | xxo | xxx | |||||||
| 11. | o | xo | xxx | ||||||||
| 12. | o | xxx |
| 4 x 75 m Staffel Schi B | 20.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Sieger |
| VfL Stade I | NI | 42,56 | sec. |
| Scholz, Franziska 1995; Rusch, Gesa 1995 |
| Böse, Johanna 1995; Von Holten, Lisa 1992 |
| 2. | Buxtehuder SV I | HH | 43,02 | sec. |
| Holst, Evalinda 1994; Löhden, Jana 1994 |
| Wallat, Karolin 1995; Strömert, Carolin 1994 |
| 3. | Buxtehuder SV II | HH | 49,35 | sec. |
| Klatt, Annika 1995; Blehm, Anna 1995 |
| Wohlgemuth, Lena 1995; Skottke, Luisa 1995 |
| 800 m Schi B W12 | 20.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Siegerin |
| Rusch, Gesa | 1995 | NI | VfL Stade | 2:55,09 | min. | ||||||
| 2. | Klatt, Annika | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 3:06,69 | min. | |||||
| 3. | Wallat, Karolin | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 3:11,07 | min. | |||||
| 4. | Wohlgemuth, Lena | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 3:14,06 | min. | |||||
| 5. | Blehm, Anna | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 3:14,10 | min. | |||||
| 6. | Duros, Elena | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:14,26 | min. | |||||
| Lohmann, Franziska | 1995 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Skottke, Luisa | 1995 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Pohlmann, Jessica | 1995 | HH | LG Nord West | ab. |
| Hochsprung Schi B W12 | 20.04.2007 |
| Finale |
| 1. und Siegerin |
| Scholz, Franziska | 1995 | NI | VfL Stade | 1,30 | m | ||||||
| 2. | Wallat, Karolin | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 1,25 | m | |||||
| 3. | Blehm, Anna | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 1,25 | m | |||||
| 4. | Lohmann, Franziska | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 1,20 | m | |||||
| 5. | Klatt, Annika | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 1,20 | m | |||||
| 6. | Bube, Nele | 1995 | NI | VfL Stade | 1,15 | m | |||||
| 7. | Rusch, Gesa | 1995 | NI | VfL Stade | 1,15 | m | |||||
| 8. | Wohlgemuth, Lena | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 1,10 | m | |||||
| 9. | Böse, Johanna | 1995 | NI | VfL Stade | 1,10 | m | |||||
| 10. | Duros, Elena | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,05 | m | |||||
| Pohlmann, Jessica | 1995 | HH | LG Nord West | n.a. | |||||||
| Skottke, Luisa | 1995 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | ||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||
| 1. | - | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||
| 2. | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||
| 3. | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | ||||
| 4. | o | xxo | o | o | xo | xxx | |||||
| 5. | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||
| 6. | - | o | xxo | o | xxx | ||||||
| 7. | - | o | o | xo | xxx | ||||||
| 8. | o | o | xo | xxx | |||||||
| 9. | - | xo | xo | xxx | |||||||
| 10. | o | xxo | xxx |
| 800 m Schi B W13 | 20.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Siegerin |
| Löhden, Jana | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 2:49,29 | min. | ||||||
| 2. | Brinkmann, Stefanie | 1994 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:27,78 | min. | |||||
| Schörshusen, Ann-Christin | 1994 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Kölzer, Pia | 1993 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Von der Born, Laura | 1994 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
| Hochsprung Schi B W13 | 20.04.2007 |
| Finale |
| 1. und Siegerin |
| Holst, Evalinda | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 1,45 | m | ||||||
| 2. | Brinkmann, Stefanie | 1994 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,25 | m | |||||
| 3. | Löhden, Jana | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 1,25 | m | |||||
| 4. | Von der Born, Laura | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 1,20 | m | |||||
| 5. | Strömert, Carolin | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 1,20 | m | |||||
| 6. | Von Holten, Lisa | 1994 | NI | VfL Stade | 1,15 | m | |||||
| Schörshusen, Ann-Christin | 1994 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | ||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
| 1. | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | |
| 2. | o | o | o | o | o | xxx | |||||
| 3. | - | o | o | xo | xo | xxx | |||||
| 4. | o | o | o | xo | xxx | ||||||
| 5. | - | o | xo | xo | xxx | ||||||
| 6. | - | o | xo | xxx |
| 4 x 100 m Staffel Schi A | 20.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Sieger |
| SG BSV/HTB I | HH | 52,72 | sec. |
| Lewin, Vanessa 1992; Holst, Jessica 1993 |
| Schütz, Liana 1993; Witt, Nina 1992 |
| 2. | VfL Stade I | NI | 54,23 | sec. |
| Rauschgold, Alexandra 1992; Brunckhorst, Kreske 1992 |
| Schmidt, Hannah 1992; Meier, Svenja 1993 |
| 3. | VfL Stade II | NI | 55,84 | sec. |
| Heuer, Kim Alisa 1993; Zurek, Finnja 1993 |
| Kehnen, Meike 1992; Von Holten, Lisa 1992 |
| 4. | SG BSV/HTB II | HH | 61,41 | sec. |
| Behm, Katharina 1993; Kölzer, Pia 1993 |
| Allers, Matanya 1993; Vollmer, Hanna 1993 |
| 300 m Schi A W15 | 20.04.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Lewin, Vanessa | 1992 | HH | Harburger TB | 43,73 | sec. | |||||
| 2. | Brunckhorst, Kreske | 1992 | NI | VfL Stade | 44,60 | sec. | |||||
| 3. | Witt, Nina | 1992 | HH | Buxtehuder SV | 46,79 | sec. | |||||
| 4. | Schmidt, Hannah | 1992 | NI | VfL Stade | 47,90 | sec. | |||||
| Kehnen, Meike | 1992 | NI | VfL Stade | ab. | |||||||
| Von Holten, Lisa | 1992 | NI | VfL Stade | ab. |
| 300 m Schi A W14 | 20.04.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hartseil, Lorinn | 1993 | NI | TSV Wiepenkathen | 44,42 | sec. | |||||
| 2. | Meier, Svenja | 1993 | NI | VfL Stade | 45,67 | sec. | |||||
| 3. | Loock, Mara | 1993 | NI | TSV Wiepenkathen | 46,39 | sec. | |||||
| 4. | Zurek, Finnja | 1993 | NI | VfL Stade | 49,21 | sec. | |||||
| 5. | Vollmer, Hanna | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 53,11 | sec. | |||||
| Von Holten, Lisa | 1992 | NI | VfL Stade | ab. | |||||||
| Kehnen, Meike | 1992 | NI | VfL Stade | ab. | |||||||
| Hennings, Henriette | 1993 | NI | VfL Stade | n.a. |
| 300 m Schi A W14 | 20.04.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Heuer, Kim Alisa | 1993 | NI | VfL Stade | 51,70 | sec. | |||||
| 2. | Behm, Katharina | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 54,96 | sec. | |||||
| 3. | Allers, Matanya | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 55,93 | sec. | |||||
| Münch, Milena | 1993 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
| 300 m Schi A W14 | 20.04.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Siegerin |
| Hartseil, Lorinn | 1993 | NI | TSV Wiepenkathen | 44,42 | sec. | ||||||
| 2. | Meier, Svenja | 1993 | NI | VfL Stade | 45,67 | sec. | |||||
| 3. | Loock, Mara | 1993 | NI | TSV Wiepenkathen | 46,39 | sec. | |||||
| 4. | Zurek, Finnja | 1993 | NI | VfL Stade | 49,21 | sec. | |||||
| 5. | Heuer, Kim Alisa | 1993 | NI | VfL Stade | 51,70 | sec. | |||||
| 6. | Vollmer, Hanna | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 53,11 | sec. | |||||
| 7. | Behm, Katharina | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 54,96 | sec. | |||||
| 8. | Allers, Matanya | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 55,93 | sec. | |||||
| Münch, Milena | 1993 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Von Holten, Lisa | 1992 | NI | VfL Stade | ab. | |||||||
| Kehnen, Meike | 1992 | NI | VfL Stade | ab. | |||||||
| Hennings, Henriette | 1993 | NI | VfL Stade | n.a. |
| 2000 m Schi A W14 | 20.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Siegerin |
| Schütz, Liana | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 7:51,13 | min. | ||||||
| 2. | Kölzer, Pia | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 8:04,33 | min. | |||||
| 3. | Holst, Jessica | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 8:23,55 | min. |
| Ballwurf 200g Schi A W14 | 20.04.2007 |
| Finale |
| 1. und Siegerin |
| Hartseil, Lorinn | 1993 | NI | TSV Wiepenkathen | 40,50 | m |
| 40,50 |
| 2. | Holst, Jessica | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 39,50 | m |
| 39,50 |
| 3. | Allers, Matanya | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 38,50 | m |
| 38,50 |
| 4. | Kölzer, Pia | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 38,00 | m |
| 38,00 |
| 5. | Münch, Milena | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 36,00 | m |
| 36,00 |
| 6. | Vollmer, Hanna | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 35,50 | m |
| 35,50 |
| 7. | Schütz, Liana | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 30,50 | m |
| 30,50 |
| 8. | Behm, Katharina | 1993 | HH | Buxtehuder SV | 23,00 | m |
| 23,00 |
| 300 m Schi A W15 | 20.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. und Siegerin |
| Lewin, Vanessa | 1992 | HH | Harburger TB | 43,73 | sec. | ||||||
| 2. | Brunckhorst, Kreske | 1992 | NI | VfL Stade | 44,60 | sec. | |||||
| 3. | Witt, Nina | 1992 | HH | Buxtehuder SV | 46,79 | sec. | |||||
| 4. | Kehnen, Meike | 1992 | NI | VfL Stade | 47,68 | sec. | |||||
| 5. | Schmidt, Hannah | 1992 | NI | VfL Stade | 47,90 | sec. | |||||
| 6. | Von Holten, Lisa | 1992 | NI | VfL Stade | 49,50 | sec. |
