Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


LG HNF Hamburg 3- und 4-Kampf der Schülerinnen am 1.05.2006 in Sportplatz Opferberg -


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler B 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf

Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  244 Sprengel, Andre         1997 BSV Buxtehude                    899 Pkt.
              8,1  -    3,41  -   32,50
              319  -     317  -     263
  2.    3 Witte, Niclas           1997 LG HNF Hamburg                   750 Pkt.
              9,2  -    3,32  -   28,00
              218  -     306  -     226
  3.  241 Eckelt, Lars            1997 BSV Buxtehude                    739 Pkt.
              8,9  -    3,17  -   26,00
              243  -     287  -     209
  4.  245 Rosenboom, Jan          1997 BSV Buxtehude                    655 Pkt.
              9,2  -    3,01  -   22,00
              218  -     266  -     171
  5.  197 Uhr, Alexander          1997 LG HNF Hamburg                   633 Pkt.
              9,2  -    2,88  -   21,50
              218  -     249  -     166
  6.  242 Eckelt, Nils            1997 BSV Buxtehude                    628 Pkt.
              9,2  -    3,07  -   18,50
              218  -     274  -     136
  7.  243 Immig, Gilbert          1997 BSV Buxtehude                    584 Pkt.
              9,7  -    2,50  -   26,00
              179  -     196  -     209
  8.  861 Michailidis, Tim        1997 Turnerschaft Harburg             499 Pkt.
              9,8  -    2,43  -   19,00
              172  -     186  -     141

      915 Müller-Kallweit, Max    1997 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  192 Borutta, Lukas          1999 LG HNF Hamburg                   600 Pkt.
              9,5  -    3,04  -   18,50
              194  -     270  -     136
  2.  833 Ulbricht, Julian        1999 LG HNF Hamburg                   565 Pkt.
              9,6  -    2,64  -   21,00
              187  -     216  -     162
  3.  838 Kleine, Jonas           1999 BSV Buxtehude                    540 Pkt.
              9,1  -    2,82  -   13,00
              226  -     241  -      73
  4.  193 Machaliza, Marvin       1998 LG HNF Hamburg                   473 Pkt.
              9,3  -    2,75  -   10,00
              210  -     231  -      32
  5.  860 Hintze, Niklas          1998 Turnerschaft Harburg             441 Pkt.
             10,4  -    2,38  -   18,00
              131  -     179  -     131
  6.  837 Tausendpfund, Carl      1999 BSV Buxtehude                    371 Pkt.
             10,1  -    2,44  -   10,00
              151  -     188  -      32
  7.  190 Vahl, Maurice           2000 LG HNF Hamburg                   356 Pkt.
             10,4  -    2,70  -    6,00
              131  -     225  -       0
  8.  818 Braun, Dominik          1998 LG HNF Hamburg                   323 Pkt.
             10,0  -    2,03  -   10,50
              158  -     125  -      40
  9.  191 Borutta, Jakob          1999 LG HNF Hamburg                   259 Pkt.
             10,8  -    2,14  -    8,50
              107  -     142  -      10
 10.  194 Redmann, Cedrik         2000 LG HNF Hamburg                   248 Pkt.
             11,8  -    2,10  -   12,00
               52  -     136  -      60
 11.  199 Pfeifer, Niklas         2000 LG HNF Hamburg                   218 Pkt.
             11,6  -    2,11  -    9,00
               62  -     138  -      18
      198 Outzen, Jona            1998 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
      196 Büsing, Leon            1998 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
      195 Büsing, Samuel          1998 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        

Schüler D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      BSV Buxtehude                                               3.505 Pkt.
             Sprengel, Andre                   1997          899
             Eckelt, Lars                      1997          739
             Rosenboom, Jan                    1997          655
             Eckelt, Nils                      1997          628
             Immig, Gilbert                    1997          584

  2.      LG HNF Hamburg                                              3.021 Pkt.
             Witte, Niclas                     1997          750
             Uhr, Alexander                    1997          633
             Borutta, Lukas                    1999          600
             Ulbricht, Julian                  1999          565
             Machaliza, Marvin                 1998          473

  3.      LG HNF Hamburg                                              1.404 Pkt.
             Vahl, Maurice                     2000          356
             Braun, Dominik                    1998          323
             Borutta, Jakob                    1999          259
             Redmann, Cedrik                   2000          248
             Pfeifer, Niklas                   2000          218


Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  870 Neudeck, Konrad         1995 Turnerschaft Harburg           1.010 Pkt.
              7,4  -    3,83  -   30,00
              399  -     368  -     243
  2.  842 Nagel, Denis            1995 LG HNF Hamburg                   922 Pkt.
              7,9  -    3,55  -   30,50
              340  -     335  -     247
  3.  871 Schwoch, Jan-Niklas     1995 Turnerschaft Harburg             776 Pkt.
              8,3  -    3,24  -   23,00
              299  -     296  -     181
  4.  867 Bogdan, Jonas           1995 Turnerschaft Harburg             648 Pkt.
              9,6  -    2,97  -   25,00
              187  -     261  -     200
  5.  869 Meyer, Steffen          1995 Turnerschaft Harburg             592 Pkt.
              9,1  -    2,94  -   16,00
              226  -     257  -     109

Schüler C  3-Kampf    M10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  866 Stindt, Jascha          1996 Turnerschaft Harburg             858 Pkt.
              9,0  -    3,45  -   37,50
              234  -     322  -     302
  2.  863 Kruzycki, Olaf          1996 Turnerschaft Harburg             827 Pkt.
              8,3  -    3,58  -   24,00
              299  -     338  -     190
  3.  865 Stübe, Yannick          1996 Turnerschaft Harburg             786 Pkt.
              9,3  -    3,28  -   34,00
              210  -     301  -     275
  4.  862 Günther, Thomas         1996 Turnerschaft Harburg             717 Pkt.
              9,1  -    2,90  -   29,50
              226  -     252  -     239
  5.  916 Jung-Johann, Hendrik    1996 LG HNF Hamburg                   636 Pkt.
              9,5  -    2,73  -   26,50
              194  -     229  -     213
  6.  886 Kock, Kevin             1996 LG Nord-West Hamburg             619 Pkt.
              9,4  -    3,00  -   20,00
              202  -     265  -     152
  7.  864 Sokolinski, Tom         1996 Turnerschaft Harburg             551 Pkt.
              9,9  -    2,50  -   24,00
              165  -     196  -     190

      994 Biela, Sebastian        1996 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
  4.      Turnerschaft Harburg                                        4.257 Pkt.
             Neudeck, Konrad                   1995        1.010
             Stindt, Jascha                    1996          858
             Kruzycki, Olaf                    1996          827
             Stübe, Yannick                    1996          786
             Schwoch, Jan-Niklas               1995          776


Schüler C 4-Kampf

Schüler C  4-Kampf    M11
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  868 Düfel, Bastian          1995 Turnerschaft Harburg           1.141 Pkt.
              7,8  -    3,26  -    1,16  -   24,50
              352  -     299  -     295  -     195
  2.  836 Dageförde, Theis        1995 BSV Buxtehude                  1.107 Pkt.
              8,7  -    3,40  -    1,08  -   35,00
              261  -     316  -     247  -     283
  3.  880 Busch, Joel             1995 LG Nord-West Hamburg           1.044 Pkt.
              8,7  -    2,94  -    1,12  -   31,50
              261  -     257  -     271  -     255
  4.  212 Vahl, Julien            1995 LG HNF Hamburg                 1.018 Pkt.
              8,0  -    3,19  -    1,00  -   25,00
              330  -     290  -     198  -     200
  5.  210 Roller, Lars            1995 LG HNF Hamburg                   980 Pkt.
              8,7  -    3,41  -    1,12  -   18,00
              261  -     317  -     271  -     131
  6.  872 Nowak, Damian           1995 Turnerschaft Harburg             975 Pkt.
              9,1  -    3,11  -    1,08  -   27,50
              226  -     280  -     247  -     222
  7.  250 Heise, Johannes         1995 BSV Buxtehude                    897 Pkt.
              8,9  -    3,15  -    1,00  -   22,00
              243  -     285  -     198  -     171

Schüler C  4-Kampf    M10
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  170 Warnholtz, Philipp      1996 BSV Buxtehude                  1.204 Pkt.
              8,1  -    3,66  -    1,08  -   36,00
              319  -     348  -     247  -     290
  2.  211 Ulbricht, Jannik        1996 LG HNF Hamburg                 1.169 Pkt.
              8,2  -    3,58  -    1,12  -   31,00
              309  -     338  -     271  -     251
  3.  207 Porzezinski, Mark Alex  1996 LG HNF Hamburg                 1.091 Pkt.
              7,9  -    3,38  -    1,08  -   24,00
              340  -     314  -     247  -     190
  4.  247 Schauer, Marco          1996 BSV Buxtehude                  1.083 Pkt.
              8,3  -    3,22  -    1,08  -   30,00
              299  -     294  -     247  -     243
  5.  208 Ramcke, Lasse           1996 LG HNF Hamburg                 1.044 Pkt.
              8,9  -    3,26  -    1,08  -   31,50
              243  -     299  -     247  -     255
  6.  203 Lietze, Phillip         1996 LG HNF Hamburg                 1.020 Pkt.
              8,3  -    3,00  -    1,08  -   26,00
              299  -     265  -     247  -     209
  7.  835 Szodruch, Florian       1996 BSV Buxtehude                    997 Pkt.
              8,7  -    3,11  -    1,08  -   26,00
              261  -     280  -     247  -     209
  8.   59 Meyke, Marc             1996 BSV Buxtehude                    887 Pkt.
              9,1  -    3,13  -    1,00  -   23,00
              226  -     282  -     198  -     181
  9.  205 Nitzsche, Lukas         1996 LG HNF Hamburg                   829 Pkt.
              9,4  -    2,73  -    1,00  -   25,00
              202  -     229  -     198  -     200
 10.  169 Meyke, Max              1996 BSV Buxtehude                    814 Pkt.
              9,4  -    2,90  -     092  -   26,50
              202  -     252  -     147  -     213
 11.  201 Böttcher, Fabian        1996 LG HNF Hamburg                   609 Pkt.
             10,0  -    2,56  -     096  -   13,00
              158  -     205  -     173  -      73
  5.      LG HNF Hamburg                                              5.342 Pkt.
             Ulbricht, Jannik                  1996        1.169
             Porzezinski, Mark Alex            1996        1.091
             Ramcke, Lasse                     1996        1.044
             Lietze, Phillip                   1996        1.020
             Vahl, Julien                      1995        1.018

  6.      BSV Buxtehude                                               5.288 Pkt.
             Warnholtz, Philipp                1996        1.204
             Dageförde, Theis                  1995        1.107
             Schauer, Marco                    1996        1.083
             Szodruch, Florian                 1996          997
             Heise, Johannes                   1995          897


Schüler B 4-Kampf

Schüler B  4-Kampf    M13
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  239 Zeidler, Niklas         1993 BSV Buxtehude                  1.736 Pkt.
             10,2  -    4,48  -    1,46  -   43,00
              464  -     441  -     459  -     372
  2.  873 Bednorz, Matthias       1993 Turnerschaft Harburg           1.616 Pkt.
              9,7  -    4,41  -    1,26  -   34,00
              518  -     433  -     351  -     314
  3.  849 Heerde, Melvin          1993 LG HNF Hamburg                 1.479 Pkt.
             10,7  -    3,96  -    1,22  -   40,00
              414  -     383  -     329  -     353
  4.  238 Wilde, Jan-Eric         1993 BSV Buxtehude                  1.467 Pkt.
             11,1  -    4,21  -    1,26  -   36,00
              378  -     411  -     351  -     327
  5.  235 Peters, Jan Oliver      1993 BSV Buxtehude                  1.444 Pkt.
             11,4  -    4,08  -    1,34  -   32,00
              352  -     397  -     395  -     300
  6.  237 Stelling, Marcel        1993 BSV Buxtehude                  1.441 Pkt.
             11,9  -    3,86  -    1,34  -   41,50
              312  -     371  -     395  -     363
  7.  846 Merkens, Kevin          1993 LG HNF Hamburg                 1.419 Pkt.
             10,9  -    3,74  -    1,22  -   37,50
              396  -     357  -     329  -     337
  8.  236 Behrens, Daniel         1993 BSV Buxtehude                  1.387 Pkt.
             11,3  -    4,15  -    1,06  -   45,50
              361  -     404  -     235  -     387
  9.  848 Bösch, Markus           1993 LG HNF Hamburg                 1.385 Pkt.
             11,0  -    3,43  -    1,26  -   36,00
              387  -     320  -     351  -     327
 10.   22 Prochnow, Thorge        1993 BSV Buxtehude                  1.340 Pkt.
             11,6  -    3,94  -    1,18  -   34,50
              336  -     381  -     306  -     317
 11.  234 Linnig, Björn           1993 BSV Buxtehude                  1.187 Pkt.
             11,9  -    3,63  -    1,02  -   35,00
              312  -     344  -     211  -     320

Schüler B  4-Kampf    M12
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  889 Lange, Laurin           1994 LG Hanstedt Wriede Wellendorf  1.606 Pkt.
             11,1  -    4,27  -    1,38  -   46,50
              378  -     418  -     417  -     393
  2.  218 Clement, Lucas          1994 BSV Buxtehude                  1.483 Pkt.
             10,7  -    4,14  -    1,22  -   37,50
              414  -     403  -     329  -     337
  3.  220 Schulz, Jesco           1994 BSV Buxtehude                  1.432 Pkt.
             11,4  -    4,04  -    1,26  -   37,50
              352  -     392  -     351  -     337
  4.  845 Hamann, Michael         1994 LG HNF Hamburg                 1.418 Pkt.
             10,7  -    3,94  -    1,18  -   34,50
              414  -     381  -     306  -     317
  5.  881 Morawski, Felix         1994 LG Nord-West Hamburg           1.410 Pkt.
             11,4  -    4,15  -    1,26  -   32,50
              352  -     404  -     351  -     303
  6.  222 Schilder, Daniel        1994 BSV Buxtehude                  1.273 Pkt.
             11,2  -    3,81  -    1,06  -   32,50
              369  -     366  -     235  -     303
  7.   24 Weigand, Eric           1994 BSV Buxtehude                  1.243 Pkt.
             12,1  -    3,79  -    1,14  -   32,00
              297  -     363  -     283  -     300
  8.  853 Petrausch, Jendrik      1994 LG HNF Hamburg                 1.172 Pkt.
             12,1  -    3,55  -    1,10  -   29,50
              297  -     335  -     259  -     281
  9.  240 Augustin, Maik          1994 BSV Buxtehude                  1.158 Pkt.
             12,4  -    3,02  -    1,14  -   36,50
              276  -     268  -     283  -     331
 10.   23 Blumenstein, Jannies    1994 BSV Buxtehude                  1.071 Pkt.
             12,9  -    3,31  -    1,06  -   30,50
              242  -     305  -     235  -     289
 11.  852 Jezewski, Dennis        1994 LG HNF Hamburg                 1.019 Pkt.
             12,5  -    3,37  -    1,02  -   22,50
              269  -     313  -     211  -     226
 12.  808 Böttcher, Julius        1994 LG HNF Hamburg                   797 Pkt.
             12,4  -    3,48  -  o.g.V.  -   19,00
              276  -     326  -          -     195

      221 Tobaben, Maximilian     1994 BSV Buxtehude                      0
             11,0  -    3,74  -    n.a.  -   36,00
              387  -     357  -          -     327
      219 Knickrehm, Julius       1994 BSV Buxtehude                      0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
  7.      BSV Buxtehude                                               7.571 Pkt.
             Zeidler, Niklas                   1993        1.736
             Clement, Lucas                    1994        1.483
             Wilde, Jan-Eric                   1993        1.467
             Peters, Jan Oliver                1993        1.444
             Stelling, Marcel                  1993        1.441

  8.      LG HNF Hamburg                                              6.873 Pkt.
             Heerde, Melvin                    1993        1.479
             Merkens, Kevin                    1993        1.419
             Hamann, Michael                   1994        1.418
             Bösch, Markus                     1993        1.385
             Petrausch, Jendrik                1994        1.172

  9.      BSV Buxtehude                                               6.675 Pkt.
             Schulz, Jesco                     1994        1.432
             Behrens, Daniel                   1993        1.387
             Prochnow, Thorge                  1993        1.340
             Schilder, Daniel                  1994        1.273
             Weigand, Eric                     1994        1.243


Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  839 Knickrehm, Alisa        1997 BSV Buxtehude                    978 Pkt.
              8,4  -    2,89  -   27,00
              324  -     291  -     363
  2.  189 Vahl, Celine            1997 LG HNF Hamburg                   794 Pkt.
              8,5  -    2,54  -   17,00
              314  -     240  -     240
  3.  183 Pfeifer, Alina          1997 LG HNF Hamburg                   790 Pkt.
              8,8  -    3,38  -   11,00
              285  -     358  -     147
  4.  177 Versemann, Martje       1997 LG HNF Hamburg                   747 Pkt.
              8,8  -    3,19  -   10,00
              285  -     332  -     130
  5.  173 Roch, Tabea             1997 LG HNF Hamburg                   709 Pkt.
              9,5  -    2,87  -   14,00
              225  -     288  -     196
  6.  246 Heise, Marie            1997 BSV Buxtehude                    679 Pkt.
              9,9  -    2,77  -   15,00
              194  -     274  -     211
  7.  179 Altrogge, Alicia        1997 LG HNF Hamburg                   567 Pkt.
              9,8  -    2,77  -    8,00
              201  -     274  -      92

      216 Versemann, Martje       1997 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
      182 Schaumann, Fiona        1997 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
      176 Ugbo, Ivie-Virginia     1997 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
      172 Dilara, Güngör          1997 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        

Schülerinnen D  3-Kampf    W08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  882 Kock, Pia               1998 LG Nord-West Hamburg             794 Pkt.
              8,8  -    2,94  -   15,00
              285  -     298  -     211
  2.  817 Sell, Lilli             1998 LG HNF Hamburg                   665 Pkt.
              9,3  -    3,19  -    8,00
              241  -     332  -      92
  3.  184 Tempel, Janka           1999 LG HNF Hamburg                   655 Pkt.
              9,8  -    2,88  -   12,00
              201  -     290  -     164
  4.  175 Böttcher, Carolin       1999 LG HNF Hamburg                   633 Pkt.
              9,3  -    2,46  -   12,00
              241  -     228  -     164
  5.  171 Ottow, Frederike        1999 LG HNF Hamburg                   553 Pkt.
              9,8  -    2,42  -   10,00
              201  -     222  -     130
  6.  841 Schwantes, Michaela     1998 BSV Buxtehude                    523 Pkt.
             10,0  -    2,32  -   10,00
              187  -     206  -     130
  7.  816 Pesch, Leanne           1998 LG HNF Hamburg                   500 Pkt.
             10,5  -    2,29  -   11,00
              152  -     201  -     147
  8.  874 Sokolinski, Jana        1999 Turnerschaft Harburg             486 Pkt.
             11,5  -    2,27  -   14,00
               92  -     198  -     196
  9.  186 Dohrn, Lea Pilar        1999 LG HNF Hamburg                   467 Pkt.
             10,1  -    2,39  -    7,00
              179  -     217  -      71
 10.  875 Rautert, Sarah          1998 Turnerschaft Harburg             466 Pkt.
             11,0  -    2,27  -   11,00
              121  -     198  -     147
 11.    1 Witte, Paulina          1998 LG HNF Hamburg                   459 Pkt.
             10,3  -    2,42  -    7,00
              166  -     222  -      71
 12.  840 Schwantes, Alexandra    1999 BSV Buxtehude                    438 Pkt.
             10,7  -    2,09  -   10,00
              139  -     169  -     130
 13.  815 Wicht, Merit            1999 LG HNF Hamburg                   331 Pkt.
             11,2  -    2,12  -    6,00
              109  -     174  -      48
 14.  180 Altrogge, Carina        1999 LG HNF Hamburg                   233 Pkt.
             11,0  -    1,29  -    8,00
              121  -      20  -      92
 15.  890 Schepanski, Frederike   2000 LG HNF Hamburg                   158 Pkt.
             13,1  -    1,80  -    5,00
               15  -     119  -      24
      200 Outzen, Elisa           1998 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
      188 Kruip, Marthje          2000 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
      187 Böckel, Mareike         1998 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
      185 Redmann, Leona          1998 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
      181 Ramm, Morlin            1998 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
      178 Erichsen, Hanna         1998 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
 10.      LG HNF Hamburg                                              3.705 Pkt.
             Vahl, Celine                      1997          794
             Pfeifer, Alina                    1997          790
             Versemann, Martje                 1997          747
             Roch, Tabea                       1997          709
             Sell, Lilli                       1998          665

 11.      LG HNF Hamburg                                              2.908 Pkt.
             Tempel, Janka                     1999          655
             Böttcher, Carolin                 1999          633
             Altrogge, Alicia                  1997          567
             Ottow, Frederike                  1999          553
             Pesch, Leanne                     1998          500

 12.      LG HNF Hamburg                                              1.648 Pkt.
             Dohrn, Lea Pilar                  1999          467
             Witte, Paulina                    1998          459
             Wicht, Merit                      1999          331
             Altrogge, Carina                  1999          233
             Schepanski, Frederike             2000          158


Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  877 Baumgart, Nadia         1995 Turnerschaft Harburg             870 Pkt.
              8,9  -    2,97  -   21,00
              276  -     302  -     292
  2.  858 Salkowski, Irina        1995 Turnerschaft Harburg             764 Pkt.
              9,7  -    3,06  -   17,00
              209  -     315  -     240

Schülerinnen C  3-Kampf    W10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  883 Ehrich, Lena            1996 LG Nord-West Hamburg             944 Pkt.
              8,7  -    3,38  -   21,00
              294  -     358  -     292
  2.  876 Uhlig, Josefine         1996 Turnerschaft Harburg             802 Pkt.
              9,4  -    3,07  -   18,00
              233  -     316  -     253

      217 Reimann, Louise         1996 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
      215 Orschlt, Regina         1996 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        


Schülerinnen C 4-Kampf

Schülerinnen C  4-Kampf    W11
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  227 Wallat, Karolin         1995 BSV Buxtehude                  1.609 Pkt.
              7,4  -    4,36  -    1,24  -   26,00
              438  -     478  -     342  -     351
  2.  224 Klatt, Annika           1995 BSV Buxtehude                  1.536 Pkt.
              8,1  -    3,86  -    1,28  -   30,00
              355  -     418  -     368  -     395
  3.  834 Hein, Katharina         1995 BSV Buxtehude                  1.467 Pkt.
              7,9  -    3,73  -    1,08  -   36,00
              377  -     402  -     233  -     455
  4.  884 Karp, Nina              1995 LG Nord-West Hamburg           1.400 Pkt.
              8,4  -    3,50  -    1,16  -   32,00
              324  -     373  -     288  -     415
  5.  878 Günther, Nicole         1995 Turnerschaft Harburg           1.374 Pkt.
              8,6  -    3,65  -    1,20  -   27,00
              304  -     392  -     315  -     363
  6.  885 Pohlmann, Jessica       1995 LG Nord-West Hamburg           1.261 Pkt.
              8,3  -    3,70  -    1,12  -   19,00
              334  -     399  -     261  -     267
  7.  223 Holst, Jamie            1995 BSV Buxtehude                  1.139 Pkt.
              8,3  -    3,42  -    1,00  -   19,00
              334  -     363  -     175  -     267
  8.  206 Ottow, Franziska        1995 LG HNF Hamburg                 1.094 Pkt.
              9,0  -    3,15  -    1,08  -   19,00
              267  -     327  -     233  -     267
  9.  879 Reinke, Francis         1995 Turnerschaft Harburg           1.053 Pkt.
              8,6  -    3,42  -    1,00  -   15,00
              304  -     363  -     175  -     211
 10.  859 Rosenfeld, Felicia      1995 Turnerschaft Harburg           1.020 Pkt.
              9,0  -    3,02  -    1,04  -   17,00
              267  -     309  -     204  -     240
 11.  213 Warzycha, Veronika      1995 LG HNF Hamburg                   935 Pkt.
              9,4  -    2,96  -    1,00  -   16,00
              233  -     301  -     175  -     226

      226 Langkawel, Anna Lena    1995 BSV Buxtehude                      0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
      225 Köhnken, Sophie         1995 BSV Buxtehude                      0
             n.a.  -    3,23  -    n.a.  -    n.a.
                   -     338  -          -        
      214 Zander, Julie           1995 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
      209 Rehmhof, Solveig        1995 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
      202 Kloppmann, Lina         1995 LG HNF Hamburg                     0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        

Schülerinnen C  4-Kampf    W10
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  231 Hamann, Finja           1996 BSV Buxtehude                  1.373 Pkt.
              8,3  -    3,50  -    1,20  -   26,00
              334  -     373  -     315  -     351
  2.  228 Fuchs, Franziska        1996 BSV Buxtehude                  1.367 Pkt.
              8,2  -    3,66  -    1,04  -   33,00
              344  -     394  -     204  -     425
  3.  232 Hesebeck, Katja         1996 BSV Buxtehude                  1.206 Pkt.
              8,1  -    3,55  -    1,04  -   19,00
              355  -     380  -     204  -     267
  4.  248 Kleine, Lisa            1996 BSV Buxtehude                  1.205 Pkt.
              8,3  -    3,32  -    1,04  -   23,00
              334  -     350  -     204  -     317
  5.  249 Krakowski, Lena         1996 BSV Buxtehude                  1.123 Pkt.
              8,6  -    3,21  -    1,04  -   20,00
              304  -     335  -     204  -     280
  6.  229 Gehrs, Frederike        1996 BSV Buxtehude                  1.021 Pkt.
              8,8  -    3,21  -    1,00  -   16,00
              285  -     335  -     175  -     226
  7.  843 Wicht, Annika           1996 LG HNF Hamburg                 1.001 Pkt.
              9,4  -    3,14  -    1,00  -   19,00
              233  -     326  -     175  -     267
  8.  204 Nagel, Eileen           1996 LG HNF Hamburg                   994 Pkt.
              8,5  -    3,02  -     096  -   16,00
              314  -     309  -     145  -     226
  9.  233 Schwantes, Daniela      1996 BSV Buxtehude                    899 Pkt.
              8,9  -    3,00  -  o.g.V.  -   23,00
              276  -     306  -          -     317
      230 Halbreuter, Teresa      1996 BSV Buxtehude                      0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
 13.      BSV Buxtehude                                               7.352 Pkt.
             Wallat, Karolin                   1995        1.609
             Klatt, Annika                     1995        1.536
             Hein, Katharina                   1995        1.467
             Hamann, Finja                     1996        1.373
             Fuchs, Franziska                  1996        1.367

 14.      BSV Buxtehude                                               5.694 Pkt.
             Hesebeck, Katja                   1996        1.206
             Kleine, Lisa                      1996        1.205
             Holst, Jamie                      1995        1.139
             Krakowski, Lena                   1996        1.123
             Gehrs, Frederike                  1996        1.021


Schülerinnen B 4-Kampf

Schülerinnen B  4-Kampf    W13
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  160 Schütz, Liana           1993 BSV Buxtehude                  1.645 Pkt.
             10,9  -    4,19  -    1,40  -   24,00
              414  -     458  -     444  -     329
  2.  157 Holst, Jessica          1993 BSV Buxtehude                  1.520 Pkt.
             10,5  -    3,73  -    1,12  -   31,00
              452  -     402  -     261  -     405
  3.  850 Wittleben, Nadine       1993 LG HNF Hamburg                 1.514 Pkt.
             10,6  -    4,23  -    1,24  -   19,00
              442  -     463  -     342  -     267
  4.  809 Zander, Marie           1993 LG HNF Hamburg                 1.490 Pkt.
             10,4  -    3,85  -    1,16  -   23,50
              462  -     417  -     288  -     323
  5.  851 Schöpf, Ronja           1993 LG HNF Hamburg                 1.471 Pkt.
             11,1  -    3,87  -    1,20  -   25,00
              396  -     420  -     315  -     340
  6.  812 Kusnecow, Valentina     1993 LG HNF Hamburg                 1.418 Pkt.
             12,0  -    3,33  -    1,20  -   33,50
              322  -     351  -     315  -     430
  7.  847 Wendt, Laura            1993 LG HNF Hamburg                 1.350 Pkt.
             11,6  -    3,91  -    1,28  -   14,50
              354  -     424  -     368  -     204
  8.  854 Timmermann, Betty       1993 Turnerschaft Harburg           1.334 Pkt.
             10,7  -    3,84  -    1,08  -   18,00
              432  -     416  -     233  -     253
  9.   26 Behm, Katharina         1993 BSV Buxtehude                  1.292 Pkt.
             12,0  -    3,48  -    1,16  -   22,50
              322  -     371  -     288  -     311
 10.  813 Yudicheva, Stella       1993 LG HNF Hamburg                 1.265 Pkt.
             12,0  -    3,47  -    1,16  -   20,50
              322  -     369  -     288  -     286

      855 Thalmann, Anna          1993 Turnerschaft Harburg               0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
      159 Münch, Milena           1993 BSV Buxtehude                      0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        

Schülerinnen B  4-Kampf    W12
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  163 Holst, Evalinda         1994 BSV Buxtehude                  1.720 Pkt.
             11,1  -    4,21  -    1,40  -   32,50
              396  -     460  -     444  -     420
  2.  844 Bode, Svea              1994 LG HNF Hamburg                 1.649 Pkt.
             10,6  -    4,21  -    1,28  -   28,50
              442  -     460  -     368  -     379
