LG Alsternord Mehrkampftag "Jüngster Nachwuchs" der LG Alsternord am 30.04.2005 in Norderstedt - Schulzentrum Süd


Ergebnisliste


Klassenübersicht
Schüler A  4-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A  4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler A  Block S/S
Schüler A Block W
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block L
Schülerinnen A  Block W
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler A 4-Kampf

30.04.2005 Schüler A 4-Kampf M 14 -- 100 m, Weit, Hoch, Kugel (4 Kg)
1. Studemund, Hendrik 91 Tus Holstein Quickborn 1.542 14,63 - 4,27 - 1,32 - 7,85 
2. Malburg, Sebastian 91 Tus Holstein Quickborn 1.500 14,81 - 4,35 - 1,36 - 6,65

Anfang


Schüler B 4-Kampf

30.04.2005 Schüler B 4-Kampf M 12 -- 75 m, Weit, Hoch, Ball (200 g) 

1. Zeiske, Moritz 93 LG Alsternord Hamburg 1.675 10,82 - 4,66 - 1,32 - 48,50 
2. Behrens, Daniel 93 BSV Buxtehude 1.410 11,98 - 3,85 - 1,24 - 43,50 
3. Peters, Jan-Oliver 93 BSV Buxtehude 1.406 11,96 - 3,98 - 1,36 - 30,50 
4. Stelling, Marcel 93 BSV Buxtehude 1.387 12,35 - 3,92 - 1,28 - 39,50 
5. Mengler, Bruno 93 LG Alsternord Hamburg 1.366 11,56 - 4,04 - 1,16 - 35,00 
6. Mielke, Leonard 93 LG Nord West 1.305 12,21 - 3,69 - 1,28 - 30,00 
7. Prochnow, Thorge 93 BSV Buxtehude 1.301 11,81 - 4,10 - 1,08 - 34,50 
8. Wilde, Jan 93 BSV Buxtehude 1.285 12,52 - 3,81 - 1,20 - 34,50 
9. Küster, Steven 93 LG Alsternord Hamburg 1.279 11,80 - 3,62 - 1,08 - 39,50 
10. Luckmann, Jonas 93 SC Poppenbüttel 1.276 12,38 - 3,85 - 1,12 - 38,00 
11. Dumser, Christopher 93 SC Poppenbüttel 1.248 11,62 - 3,86 - 1,04 - 32,00 
12. Harms, Eric 93 LG Nord West 1.165 12,83 - 3,20 - 1,12 - 38,00 
13. Mimides, Christos 93 LG Alsternord Hamburg 1.105 12,82 - 3,58 - 1,04 - 29,50 
14. Jeruszkat, Daniel 93 Bramfelder SV 835 12,90 - 3,36 - o.g.V. - 27,50 

30.04.2005 Schüler B 4-Kampf M 13 -- 75 m, Weit, Hoch, Ball (200 g

1. Smolinski, Eike 92 BSV Buxtehude 1.791 10,40 - 4,78 - 1,48 - 44,50 
2. Jolitz, Yannik 92 BSV Buxtehude 1.707 11,42 - 4,61 - 1,44 - 53,50 
3. Schottroff, Jannis 92 LG Nord West 1.667 10,89 - 4,42 - 1,36 - 49,00 
4. Latze, Christoph 92 LG Alsternord Hamburg 1.663 10,76 - 4,80 - 1,36 - 39,50 
5. Fuchs, Frederik 92 BSV Buxtehude 1.641 11,18 - 4,35 - 1,36 - 50,50 
6. Saib, Eugen 92 Turnerschaft Harburg 1.526 11,28 - 4,32 - 1,36 - 34,00 
7. Wolter, Simon 92 LG Nord West 1.479 11,98 - 3,91 - 1,40 - 39,50 
8. Carstensen, Björn 92 LG Nord West 1.463 11,38 - 4,21 - 1,24 - 37,50 
9. Lohse, Tom 92 LG Nord West 1.461 11,75 - 4,16 - 1,24 - 43,00 
10. Lohrmann, Christoph 92 LG Alsternord Hamburg 1.381 11,76 - 3,94 - 1,24 - 34,50 
11. Conrad, Steven 92 BSV Buxtehude 1.368 11,84 - 4,04 - 1,24 - 32,00 
12. Thiesen, Dean 92 LG Nord West 1.279 11,70 - 3,75 - 1,20 - 26,00 
13. Mondry, Simon 92 LG Alsternord Hamburg 1.247 12,44 - 3,84 - 1,12 - 34,50 
14. Schellenberg, Victor 92 LG Alsternord Hamburg 1.152 12,37 - 3,66 - 1,08 - 27,00 

30.04.2005 Schüler B 4-Kampf -- 75 m, Weit, Hoch, Ball (200 g) 
1. HH BSV Buxtehude 7.955                 Smolinski, Eike 92  1.791 
                                                              Jolitz, Yannik 92      1.707 
                                                              Fuchs, Frederik 92   1.641
                                                              Behrens, Daniel 93   1.410
                                                              Peters, Jan-Oliver 93 1.406 

2. HH LG Nord West  7.375                 Schottroff, Jannis 92 1.667 
                                                              Wolter, Simon 92 1.479 
                                                              Carstensen, Björn 92 1.463 
                                                              Lohse, Tom 92 1.461 
                                                              Mielke, Leonard 93 1.305 

3. HH LG Alsternord Hamburg 7.364   Zeiske, Moritz 93 1.675 
                                                              Latze, Christoph 92 1.663 
                                                              Lohrmann, Christoph 92 1.381 
                                                              Mengler, Bruno 93 1.366 
                                                              Küster, Steven 93 1.279

Anfang


Schüler C 4-Kampf

30.04.2005 Schüler C 4-Kampf M 10 -- 50 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g) 

1. Beth, Christian 95 LG Neumünster 1.428     8,42 - 4,00 - 1,32 - 43,50 
2. Mängler, Anton 95 LG Alsternord Hamburg 1.046     8,79 - 3,25 - 0,92 - 41,00 
3. Wegner, Marcel 95 LG Elmshorn 1.034     8,40 - 3,55 - 0,92 - 29,50 
4. Hauswald, Tom 95 BSV Buxtehude 1.025     8,94 - 3,33 - 0,96 - 35,00 
5. Spitzer, Finn 95 LG Alsternord Hamburg 981     8,51 - 3,50 - 1,00 - 20,00 
6. Weinert, Johannis 95 Halstenbeker Turnerschaft 972     9,11 - 3,15 - 1,00 - 30,00 
7. Busch, Joel 95 LG Nord West 959     9,41 - 3,00 - 1,04 - 31,00 
8. Schubert, Florian 95 Bramfelder SV 912     9,03 - 3,30 - 1,00 - 20,50 
9. Schneider, Maximilian 95 LG Elmshorn 871     9,46 - 3,45 - 0,92 - 23,50 
10. Stangenberg, Daniel 95 BSV Buxtehude 768     9,39 - 3,40 - o.g.V. - 28,50 
11. Ravn, Felix 95 Halstenbeker Turnerschaft 618     9,67 - 2,90 - o.g.V. - 21,50 
12. Blazejak, Pawel 95 SC Poppenbüttel 514     10,33 - 2,50 - o.g.V. - 21,50 
13. Von Kroge, Alexander 95 Bramfelder SV 401 11,67 - 2,45 - o.g.V. - 19,00 
      Washington, Quinton 95 BSV Buxtehude 0     8,28 - n.a. - - 

 

30.04.2005 Schüler C 4-Kampf M 11 -- 50 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g) 

1. Lange, Laurin 94 Hanstedt/Wellendorf 1.408 8,38 - 3,83 - 1,20 - 53,00 
2. Tobaben, Maximillian 94 BSV Buxtehude 1.403 7,97 - 3,98 - 1,20 - 43,00 
3. Wedel, Cem 94 LG Alsternord Hamburg 1.285 8,21 - 3,95 - 1,08 - 40,50 
4. Schulz, Jesco 94 BSV Buxtehude 1.256 8,25 - 3,78 - 1,12 - 36,50 
5. Schröder, Lucca 94 LG Alsternord Hamburg 1.144 8,09 - 3,53 - 1,04 - 30,00 
6. Clement, Lucas 94 BSV Buxtehude 1.124 8,62 - 3,80 - 1,00 - 33,50 
7. Fonteyne, Noel 94 Halstenbeker Turnerschaft 1.119 8,61 - 3,54 - 1,04 - 33,50 
7. Baumgart, Kris 94 Turnerschaft Harburg 1.119 8,17 - 3,57 - 1,04 - 27,50 
9. Knickrehm, Julius 94 BSV Buxtehude 1.100 8,99 - 3,35 - 1,16 - 29,50 
10. Bölter, Tobias 94 LG Elmshorn 1.091 8,69 - 3,58 - 1,08 - 27,50 
11. Blumenstein, Janis 94 BSV Buxtehude 934 9,22 - 3,23 - 0,96 - 28,50 
12. Scherer, Niklas 94 SC Poppenbüttel 882 9,09 - 3,15 - 1,00 - 20,00 
13. Blazejak, Jan 94 SC Poppenbüttel 831 9,88 - 2,94 - 0,92 - 30,00 
14. Janssen, Johannes 94 SC Poppenbüttel 716 8,90 - 2,90 - o.g.V. - 25,00 
15. Ngu, Bao 94 LG Alsternord Hamburg 523 11,23 - 2,60 - o.g.V. - 27,00 
      Lüders, Christopher 94 Bramfelder SV 0    9,01 - 3,10 - n.a. - 

30.04.2005 Schüler C 4-Kampf -- 50 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g) 

1. HH BSV Buxtehude 5.908 Tobaben, Maximillian 94 1.403 Schulz, Jesco 94 1.256 Clement, Lucas 94 1.124 Knickrehm, Julius 94 1.100 Hauswald, Tom 95 1.025 
2. HH LG Alsternord Hamburg 4.979 Wedel, Cem 94 1.285 Schröder, Lucca 94 1.144 Mängler, Anton 95 1.046 Spitzer, Finn 95 981 Ngu, Bao 94 523

Anfang


Schüler D 3-Kampf

30.04.2005 Schüler D 3-Kampf -- 50 m, Weit, Schlagball (80 g) 

1. Öztunali, Levin 96 LG Alsternord Hamburg 954 8,42 - 3,70 - 36,00 
2. Lackner, Luckas 96 LG Nord West 804 8,82 - 3,61 - 24,00 
3. Naujokat, Jens 96 LG Nord West 715 9,09 - 3,10 - 24,00 
4. Stindt, Jascha 96 Turnerschaft Harburg 710 10,35 - 3,09 - 35,00 
5. Von Bergen, Leon 96 LG Nord West 695 9,86 - 3,25 - 26,50 
6. Claussen, Daniel 96 LG Alsternord Hamburg 689 9,56 - 2,92 - 28,00 
7. Eckelt, Lars 97 BSV Buxtehude 683 9,39 - 3,30 - 20,50 
8. Osterhoff, Melvin 96 Halstenbeker Turnerschaft 680 8,95 - 3,32 - 16,50 
9. Schütt, Jan 97 Halstenbeker Turnerschaft 678 9,43 - 3,03 - 24,00 
10. Heibinger, Rigo,Alexande 96 LG Alsternord Hamburg 670 9,43 - 2,83 - 26,00 
11. Scheidweiler, Tim Ole 96 LG Nord West 669 9,87 - 2,65 - 33,00 
12. Patzke, Matthis 96 LG Elmshorn 658 9,29 - 3,21 - 18,50 
13. Diercks, Yannick 96 Halstenbeker Turnerschaft 653 9,98 - 2,83 - 29,00 
14. Maßmann, Malte 96 Halstenbeker Turnerschaft 652 9,57 - 2,78 - 26,00 
15. Kreier, Marvin 97 LG Nord West 643 9,45 - 2,99 - 21,00 
16. Meyke, Marc 96 BSV Buxtehude 636 9,59 - 2,81 - 24,00 
17. Piepenhagen, Lasse 97 LG Elmshorn 600 9,73 - 2,91 - 20,00 
18. Prochnow, Tjark 97 BSV Buxtehude 588 9,97 - 2,81 - 22,00 
19. Bravos, Alexander 97 BSV Buxtehude 587 9,23 - 2,80 - 16,50 
20. Honig, Luis 97 Bramfelder SV 573 10,19 - 2,86 - 21,50 
21. Meyke, Maximilian 96 BSV Buxtehude 571 9,75 - 2,54 - 22,50 
22. Eckelt, Nils 97 BSV Buxtehude 566 9,53 - 2,82 - 16,50 
23. Friedrich, Alexander 97 LG Alsternord Hamburg 563 10,01 - 2,87 - 19,00 
24. Günther, Thomas 96 Turnerschaft Harburg 562 9,74 - 2,60 - 20,50 
24. Villwock, Quentin 96 LG Alsternord Hamburg 562 9,52 - 2,96 - 14,50 
26. Stangenberg, Marco 97 BSV Buxtehude 536 10,61 - 2,68 - 23,00 
27. Bluhm, Kilian 97 SC Poppenbüttel 535 10,63 - 2,62 - 24,00 
28. Kerkau, Leon 97 LG Alsternord Hamburg 533 9,67 - 2,58 - 17,50 
29. Kramp, Lennart 97 LG Nord West 508 10,37 - 2,54 - 20,50 
30. Janssen, Christoph 98 SC Poppenbüttel 504 9,71 - 2,64 - 14,50 
31. Manschke, Robert 99 LG Alsternord Hamburg 490 12,23 - 3,83 - 13,50 
32. Mimides, Nicolas 97 LG Alsternord Hamburg 485 10,39 - 2,42 - 20,00 
33. Nordbeck, Ulf 97 Turnerschaft Harburg 482 10,21 - 2,43 - 18,50 
34. Langmaack, Tobias 97 LG Elmshorn 461 10,13 - 2,51 - 15,00 
35. Sfetsas, Kimon 97 LG Nord West 444 9,81 - 2,40 - 13,00 
36. Giese, Luis 97 Bramfelder SV 435 10,83 - 2,70 - 14,50 
37. Rothe, Phillip 97 BSV Buxtehude 393 10,87 - 2,38 - 15,00 
38. Rosenboom, Jan 97 BSV Buxtehude 388 10,75 - 2,65 - 11,00 
39. Sokolinski, Tom 96 Turnerschaft Harburg 380 10,26 - 2,47 - 10,00 
40. Schneider, Christoph 98 LG Elmshorn 341 11,61 - 2,28 - 15,50 
41. Feldmann, Marco 98 LG Elmshorn 335 10,71 - 2,36 - 10,00 
42. Jahne, Jonathan 96 BSV Buxtehude 328 11,81 - 2,22 - 16,00 
43. Ahrens, Felix 98 Halstenbeker Turnerschaft 297 11,21 - 2,40 - 09,00 
44. Maßmann, Luca 99 Halstenbeker Turnerschaft 252 10,97 - 2,13 - 06,00 
45. Feldmann, Rene 99 LG Elmshorn 119 13,01 - 1,80 - 09,50 
      Eide, Nils-Yannik 96 Turnerschaft Harburg 0 n.a. - - 21,00 

30.04.2005 Schüler D 3-Kampf M 8 u.j. -- 50 m, Weit, Schlagball (80 g) 

1. Eckelt, Lars 97 BSV Buxtehude 683 9,39 - 3,30 - 20,50 
2. Schütt, Jan 97 Halstenbeker Turnerschaft 678 9,43 - 3,03 - 24,00 
3. Kreier, Marvin 97 LG Nord West 643 9,45 - 2,99 - 21,00 
4. Piepenhagen, Lasse 97 LG Elmshorn 600 9,73 - 2,91 - 20,00 
5. Prochnow, Tjark 97 BSV Buxtehude 588 9,97 - 2,81 - 22,00 
6. Bravos, Alexander 97 BSV Buxtehude 587 9,23 - 2,80 - 16,50 
7. Honig, Luis 97 Bramfelder SV 573 10,19 - 2,86 - 21,50 
8. Eckelt, Nils 97 BSV Buxtehude 566 9,53 - 2,82 - 16,50 
9. Friedrich, Alexander 97 LG Alsternord Hamburg 563 10,01 - 2,87 - 19,00 
10. Stangenberg, Marco 97 BSV Buxtehude 536 10,61 - 2,68 - 23,00 
11. Bluhm, Kilian 97 SC Poppenbüttel 535 10,63 - 2,62 - 24,00 
12. Kerkau, Leon 97 LG Alsternord Hamburg 533 9,67 - 2,58 - 17,50 
13. Kramp, Lennart 97 LG Nord West 508 10,37 - 2,54 - 20,50 
14. Mimides, Nicolas 97 LG Alsternord Hamburg 485 10,39 - 2,42 - 20,00 
15. Nordbeck, Ulf 97 Turnerschaft Harburg 482 10,21 - 2,43 - 18,50 
16. Langmaack, Tobias 97 LG Elmshorn 461 10,13 - 2,51 - 15,00 
17. Sfetsas, Kimon 97 LG Nord West 444 9,81 - 2,40 - 13,00 
18. Giese, Luis 97 Bramfelder SV 435 10,83 - 2,70 - 14,50 
19. Rothe, Phillip 97 BSV Buxtehude 393 10,87 - 2,38 - 15,00 
20. Rosenboom, Jan 97 BSV Buxtehude 388 10,75 - 2,65 - 11,00 

30.04.2005 Schüler D 3-Kampf M 9 -- 50 m, Weit, Schlagball (80 g) 

1. Öztunali, Levin 96 LG Alsternord Hamburg 954 8,42 - 3,70 - 36,00 
2. Lackner, Luckas 96 LG Nord West 804 8,82 - 3,61 - 24,00 
3. Naujokat, Jens 96 LG Nord West 715 9,09 - 3,10 - 24,00 
4. Stindt, Jascha 96 Turnerschaft Harburg 710 10,35 - 3,09 - 35,00 
5. Von Bergen, Leon 96 LG Nord West 695 9,86 - 3,25 - 26,50 
6. Claussen, Daniel 96 LG Alsternord Hamburg 689 9,56 - 2,92 - 28,00 
7. Osterhoff, Melvin 96 Halstenbeker Turnerschaft 680 8,95 - 3,32 - 16,50 
8. Heibinger, Rigo,Alexande 96 LG Alsternord Hamburg 670 9,43 - 2,83 - 26,00 
9. Scheidweiler, Tim Ole 96 LG Nord West 669 9,87 - 2,65 - 33,00 
10. Patzke, Matthis 96 LG Elmshorn 658 9,29 - 3,21 - 18,50 
11. Diercks, Yannick 96 Halstenbeker Turnerschaft 653 9,98 - 2,83 - 29,00 
12. Maßmann, Malte 96 Halstenbeker Turnerschaft 652 9,57 - 2,78 - 26,00 
13. Lott, Marian 96 BSV Buxtehude 649 9,32 - 3,03 - 20,00 
14. Meyke, Marc 96 BSV Buxtehude 636 9,59 - 2,81 - 24,00 
15. Meyke, Maximilian 96 BSV Buxtehude 571 9,75 - 2,54 - 22,50 
16. Günther, Thomas 96 Turnerschaft Harburg 562 9,74 - 2,60 - 20,50 
16. Villwock, Quentin 96 LG Alsternord Hamburg 562 9,52 - 2,96 - 14,50 
18. Sokolinski, Tom 96 Turnerschaft Harburg 380 10,26 - 2,47 - 10,00 
19. Jahne, Jonathan 96 BSV Buxtehude 328 11,81 - 2,22 - 16,00 
      Eide, Nils-Yannik 96 Turnerschaft Harburg 0 n.a. - - 21,00 

30.04.2005 Schüler D 3-Kampf -- 50 m, Weit, Schlagball (80 g) 

1. HH LG Nord West 3.526 Lackner, Luckas 96 804 Naujokat, Jens 96 715 Von Bergen, Leon 96 695 Scheidweiler, Tim Ole 96 669 Kreier, Marvin 97 643 
2. HH LG Alsternord Hamburg 3.438 Öztunali, Levin 96 954 Claussen, Daniel 96 689 Heibinger, Rigo,Alexande 96 670 Friedrich, Alexander 97 563 Villwock, Quentin 96 562 
3. HH BSV Buxtehude I 3.143 Eckelt, Lars 97 683 Lott, Marian 96 649 Meyke, Marc 96 636 Prochnow, Tjark 97 588 Bravos, Alexander 97 587 
4. HH BSV Buxtehude II 2.454 Meyke, Maximilian 96 571 Eckelt, Nils 97 566 Stangenberg, Marco 97 536 Rothe, Phillip 97 393 Rosenboom, Jan 97 388

Anfang


Schülerinnen A 4-Kampf

30.04.2005 Schülerinnen A 4-Kampf W 14 -- 100 m, Weit, Hoch, Kugel (3 Kg) 

     1. Piepenhagen, Lina 91 LG Elmshorn 1.426 15,63 - 3,72 - 1,28 - 5,99 

30.04.2005 Schülerinnen A 4-Kampf W 15 -- 100 m, Weit, Hoch, Kugel (3 Kg) 

     1. V.d.Vliervoet, Laura 90 LG Alsternord Hamburg 1.154 16,51 - 3,19 - 1,12 - 5,16

Anfang


Schülerinnen B 4-Kampf

30.04.2005 Schülerinnen B 4-Kampf W 12 -- 75 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g) 

1. Agyapong, Heidi 93 SV Blankenese 1.709 11,09 - 4,16 - 1,28 - 37,50 
2. Schütz, Liana 93 BSV Buxtehude 1.537 11,36 - 4,22 - 1,24 - 25,00 
3. Bäron, Franziska 93 LG Alsternord Hamburg 1.535 10,95 - 4,33 - 1,12 - 27,50 
4. Jaensch, Kristin 93 LG Alsternord Hamburg 1.512 11,48 - 3,95 - 1,32 - 22,00 
5. Harder, Annabelle 93 BSV Buxtehude 1.471 11,32 - 3,73 - 1,24 - 24,00 
6. Baudach, Svenja 93 Halstenbeker Turnerschaft 1.443 11,71 - 3,81 - 1,16 - 28,50 
7. Nerger, Jenny 93 LG Alsternord Hamburg 1.422 12,24 - 3,78 - 1,12 - 33,50 
8. Güßmann, Laura 93 LG Nord West 1.409 11,28 - 3,86 - 1,12 - 24,00 
9. Rohlfing, Tara 93 LG Elmshorn 1.396 12,65 - 3,52 - 1,16 - 34,50 
10. Holst, Jessica 93 BSV Buxtehude 1.359 11,24 - 3,53 - 1,04 - 28,00 
11. Reincke, Ann-Sophie 93 LG Alsternord Hamburg 1.323 12,45 - 3,79 - 1,20 - 21,00 
12. Timmermann, Betty 93 Turnerschaft Harburg 1.277 11,72 - 3,70 - 1,04 - 22,50 
13. Zeriadtke, Valerie 93 LG Alsternord Hamburg 1.247 12,12 - 3,54 - 1,04 - 24,50 
14. Wille, Carina 93 Halstenbeker Turnerschaft 1.233 12,66 - 3,38 - 1,12 - 23,50 
15. Münch, Milena 93 BSV Buxtehude 1.186 13,49 - 3,40 - 1,12 - 24,00 
16. Helbig, Hannah 93 BSV Buxtehude 1.164 12,71 - 3,58 - 1,08 - 18,50 
17. Jobst, Nina 93 Bramfelder SV 1.142 12,79 - 3,15 - 1,04 - 24,00 
18. Ravn, Rebecca 93 Halstenbeker Turnerschaft 1.068 12,89 - 3,48 - 1,00 - 17,50 
19. Vogel, Carina 93 LG Alsternord Hamburg 821 13,20 - 3,09 - o.g.V. - 17,50 
20. Halbreiter, Madita 93 BSV Buxtehude 301 12,53 - aufg. - aufg. - aufg. 

30.04.2005 Schülerinnen B 4-Kampf W 13 -- 75 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g) 

1. Jeß, Kimberly 92 Büdesldorfer TSV 1.952 11,30 - 4,48 - 1,44 - 52,00 
2. Rohrmoser, Katharina 92 LG Alsternord Hamburg 1.788 10,86 - 4,50 - 1,36 - 34,00 
3. Witt, Nina 92 BSV Buxtehude 1.705 10,91 - 4,53 - 1,28 - 31,00 
4. Hessmert, Louisa 92 SV Blankenese 1.686 10,87 - 4,16 - 1,28 - 33,00 
5. Wiegel, Ann-Sophie 92 BSV Buxtehude 1.544 12,15 - 3,94 - 1,24 - 35,00 
6. Nibbe, Vivien 92 Hamburger Sportverein 1.541 11,06 - 4,30 - 1,20 - 24,50 
7. Ngu, Jeanette 92 LG Alsternord Hamburg 1.472 11,91 - 4,05 - 1,16 - 30,00 
8. Lübke, Maren 92 Halstenbeker Turnerschaft 1.399 11,71 - 3,87 - 1,24 - 19,50 
9. Gerlach, Luca 92 BSV Buxtehude 1.392 12,02 - 3,95 - 1,12 - 27,00 
10. König, Jessica 92 Bramfelder SV 1.237 12,97 - 3,42 - 0,96 - 36,50 
11. Eiringhaus, Kathrin 92 BSV Buxtehude 1.165 11,88 - 4,14 - o.g.V. - 27,00

Anfang


Schülerinnen C 4-Kampf

30.04.2005 Schülerinnen C 4-Kampf W 10 -- 50 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g) 

1. Wallat, Karolin 95 BSV Buxtehude 1.411 8,12 - 4,07 - 1,10 - 25,00 
2. Hein, Katharina 95 BSV Buxtehude 1.305 8,48 - 3,64 - 1,02 - 29,00 
3. Schröder, Annalena 95 LG Alsternord Hamburg 1.300 8,51 - 3,56 - 1,18 - 20,00 
4. Günther, Nicole 95 Turnerschaft Harburg 1.250 8,67 - 3,18 - 1,14 - 23,50 
5. Klatt, Annika 95 BSV Buxtehude 1.249 8,73 - 3,61 - 1,06 - 24,00 
6. Pohlmann, Jessica 95 LG Nord West 1.141 8,67 - 3,58 - 1,02 - 17,50 
7. Lembke, Fiona 95 LG Alsternord Hamburg 1.113 9,14 - 3,22 - 1,02 - 22,50 
8. Liong, Chelsea 95 Bramfelder SV 1.101 8,75 - 3,22 - 0,98 - 21,00 
9. Schneider, Svenja 95 LG Alsternord Hamburg 1.069 8,93 - 3,35 - 0,98 - 18,50 
10. Martens, Amira Melissa 95 SC Poppenbüttel 1.050 8,63 - 3,30 - 0,98 - 15,50 
11. Preugschat, Daniela 95 LG Alsternord Hamburg 1.046 9,01 - 3,21 - 1,02 - 16,50 
12. Döbler, Elisabeth 95 LG Nord West 1.037 9,39 - 3,32 - 0,98 - 19,50 
13. Friedrich, Carolin 95 LG Alsternord Hamburg 1.031 8,69 - 3,38 - 1,02 - 12,00 
14. Holst, Jamie 95 BSV Buxtehude 963 8,85 - 3,14 - 0,94 - 14,50 
15. Treumann, Lara 95 SC Poppenbüttel 946 9,07 - 2,96 - 0,94 - 16,50 
16. Treumann, Hannah 95 SC Poppenbüttel 944 9,16 - 3,07 - 0,86 - 20,50 
17. Honig, Fiona 95 Bramfelder SV 940 9,18 - 3,20 - 0,94 - 14,50 
18. Geelhaar, Sally 95 LG Alsternord Hamburg 939 9,18 - 3,14 - 0,94 - 15,00 
19. Holst, Sofie 95 SC Poppenbüttel 924 9,59 - 2,96 - 0,98 - 16,00 
20. Baumgart, Nadia 95 Turnerschaft Harburg 922 9,22 - 3,00 - 0,94 - 15,50 
21. Voigt, Jacqueline 95 LG Alsternord Hamburg 915 9,33 - 2,95 - 0,94 - 16,00 
22. Greve, Sophia 95 LG Alsternord Hamburg 908 9,16 - 3,08 - 0,98 - 11,50 
23. Manschke, Corinna 95 LG Alsternord Hamburg 895 9,43 - 3,10 - 0,90 - 16,00 
24. Büscher, Nadine 95 LG Nord West 865 9,84 - 2,90 - 0,94 - 16,00 
25. Westphal, Marie 95 LG Alsternord Hamburg 723 10,29 - 2,23 - 0,94 - 15,50
      Könecke, Viktoria-Luis 95 SC Poppenbüttel 0 9,00 - 3,02 - aufg. - n.a. 
      Broetzmann, Annika 95 LG Alsternord Hamburg 0 9,43 - aufg. - n.a. - 
      Broscheit, Sarah 95 LG Alsternord Hamburg 0 n.a. - aufg. - - 

30.04.2005 Schülerinnen C 4-Kampf W 11 -- 50 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g) 

1. Dückert, Sophia 94 LG Alsternord Hamburg 1.570 7,93 - 4,24 - 1,30 - 23,50 
2. Kamenz, Marie 94 Halstenbeker Turnerschaft 1.558 7,64 - 4,20 - 1,30 - 20,00 
3. Holst, Evalinda 94 BSV Buxtehude 1.549 8,17 - 4,13 - 1,22 - 30,00 
4. Jensen, Pia 94 LG Alsternord Hamburg 1.496 7,86 - 4,36 - 1,18 - 22,00 
5. Gudath, Alena 94 SC Poppenbüttel 1.459 8,06 - 4,18 - 1,26 - 18,50 
6. Eggers, Victoria 94 LG Alsternord Hamburg 1.419 8,35 - 3,42 - 1,22 - 28,00 
7. Witt, Jana 94 BSV Buxtehude 1.411 7,96 - 3,92 - 1,14 - 22,50 
8. Wenzel, Michelle 94 BSV Buxtehude 1.363 8,57 - 3,63 - 1,18 - 25,00 
9. Abend, Annalena 94 BSV Buxtehude 1.359 8,43 - 3,84 - 1,10 - 26,00 
10. Löhden, Jana 94 BSV Buxtehude 1.356 8,96 - 3,73 - 1,10 - 32,00 
11. Piepenhagen, Lena 94 LG Elmshorn 1.338 8,57 - 3,61 - 1,10 - 28,00 
12. Bürckel, Sina 94 LG Nord West 1.310 8,45 - 3,83 - 1,10 - 22,00 
13. Horstmann, Kristina 94 LG Nord West 1.299 8,77 - 3,61 - 1,18 - 21,50 
14. Seyfried, Jennifer 94 LG Elmshorn 1.191 8,57 - 3,62 - 1,06 - 18,00 
15. Birkner, Melina 94 BSV Buxtehude 1.058 9,74 - 2,66 - 1,06 - 26,50 
16. Bersch, Darlene 94 BSV Buxtehude 1.039 8,81 - 3,36 - 0,94 - 17,50 
17. Wachter, Katharina 94 Halstenbeker Turnerschaft 941 9,38 - 3,07 - 0,98 - 15,00 
18. Schellenberg, Regina 94 LG Alsternord Hamburg 861 9,79 - 2,87 - 0,90 - 18,00 
19. Kumar, Nikita 94 SC Poppenbüttel 803 10,22 - 2,65 - 0,90 - 18,50 

30.04.2005 Schülerinnen C 4-Kampf -- 50 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g) 

1. HH BSV Buxtehude I 7.093 Holst, Evalinda 94 1.549 Witt, Jana 94 1.411 Wallat, Karolin 95 1.411 Wenzel, Michelle 94 1.363 Abend, Annalena 94 1.359 
2. HH LG Alsternord Hamburg I 6.898 Dückert, Sophia 94 1.570 Jensen, Pia 94 1.496 Eggers, Victoria 94 1.419 Schröder, Annalena 95 1.300 Lembke, Fiona 95 1.113 
3. HH BSV Buxtehude II 6.007 Löhden, Jana 94 1.356 Hein, Katharina 95 1.305 Klatt, Annika 95 1.249 Birkner, Melina 94 1.058 Bersch, Darlene 94 1.039 
4. HH LG Nord West 5.652 Bürckel, Sina 94 1.310 Horstmann, Kristina 94 1.299 Pohlmann, Jessica 95 1.141 Döbler, Elisabeth 95 1.037 Büscher, Nadine 95 865 
5. HH SC Poppenbüttel 5.323 Gudath, Alena 94 1.459 Martens, Amira Melissa 95 1.050 Treumann, Lara 95 946 Treumann, Hannah 95 944 Holst, Sofie 95 924 
